Nazwisko | Jan Wierusz | |
Urodzenie | ok. 1587 | Kłobuck ![]() |
Płeć | mężczyzna | |
Zgon | data nieznana | Kłobuck ![]() |
Nagrobki | ![]() | |
Metryki | ![]() | akt ur. Hieronima syna Jana Wierusza i Malgorzaty - 1612 |
ID osoby | I1350 | Wierusowie |
Ostatnia modyfikacja | 2 sty. 2016 |
Rodzina | Małgorzata NN, ur. ok. 1590, Kłobuck ![]() ![]() | |||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 2 sty. 2016 | |||
ID rodziny | F420 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |