| Nazwisko | Wawrzyniec Wierus | |
| Urodzenie | 5 lip. 1891 | Łebki, gmina Herby |
| Płeć | mężczyzna | |
| Zgon | 25 kwie. 1983 | |
| po mieczupo kądzieli |
NN Wierusz, ur. ok. 1665, Zagórze, dzielnica Kłobucka (6 x pradziadek) Franciszka Łebek, ur. 1863, zm. data nieznana (matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I147 | Wierusowie |
| Ostatnia modyfikacja | 13 kwie. 2015 | |
| ojciec | Walenty Wierus, ur. 1866, Borowe, gmina Wręczyca Wielka , zm. data nieznana | |
| matka | Franciszka Łebek, ur. 1863, zm. data nieznana | |
| Ślub | data nieznana | |
| ID rodziny | F146 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Agnieszka Okoń, ur. 19 sty. 1894, zm. 19 luty 1981 (wiek 87 lat) | |||||||
| Ślub | data nieznana | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| Ostatnia modyfikacja | 15 luty 2015 | |||||||
| ID rodziny | F153 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Mapa wydarzeń |
|
||
| Legenda szpilek | |||