Nazwisko | Bronisław Wierusz | |
Urodzenie | 3 wrz. 1919 | |
Płeć | mężczyzna | |
Zgon | 6 gru. 2015 | |
po mieczupo kądzieli![]() |
NN Wierusz, ur. ok. 1665, Zagórze ![]() ![]() Agnieszka Okoń, ur. 19 sty. 1894, zm. 19 luty 1981 (wiek 87 lat) (matka) ![]() |
|
Nagrobki | ![]() | |
ID osoby | I155 | Wierusowie |
Ostatnia modyfikacja | 19 luty 2016 |
ojciec | ![]() ![]() | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
matka | Agnieszka Okoń, ur. 19 sty. 1894, zm. 19 luty 1981 (wiek 87 lat) | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F153 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Rodzina | J. Fudal | |||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 15 luty 2015 | |||
ID rodziny | F158 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |