Nazwisko | Marianna Trzepizur | |
Urodzenie | 16 maj 1849 | Zagórze ![]() |
Płeć | kobieta | |
Zgon | data nieznana | Zagórze ![]() |
po mieczupo kądzieli![]() |
Michał Trzepizur, ur. ok. 1721, Trzepizury Blachownia ![]() ![]() ![]() Katarzyna Bloch, ur. data nieznana, zm. data nieznana (babka) ![]() |
|
Nagrobki | ![]() | |
Metryki | ![]() | akt ur. Marianny Trzepizur córki Marcina i Ludwiki Pasieka - 1849 |
ID osoby | I1831 | Wierusowie | Trzepizurowie |
Ostatnia modyfikacja | 25 mar. 2016 |
ojciec | ![]() ![]() ![]() | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
matka | ![]() ![]() ![]() | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
Ślub | 30 wrz. 1838 | Pietrzaki ![]() |
ID rodziny | F584 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |