Nazwisko | Bolesław Lamch | |
Urodzenie | data nieznana | |
Płeć | mężczyzna | |
Zgon | data nieznana | |
Nagrobki | Prześlij zdjęcia nagrobka | |
ID osoby | I396 | Wierusowie |
Ostatnia modyfikacja | 16 mar. 2015 |
Rodzina | Helena Wierus, ur. 25 gru. 1914, Libidza , zm. 22 maj 2008, Kłobuck (wiek 93 lat) | |||||||||
Ślub | data nieznana | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
Ostatnia modyfikacja | 23 luty 2015 | |||||||||
ID rodziny | F53 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |