Nazwisko | Andrzej Lamch | |
Urodzenie | 1949 | |
Płeć | mężczyzna | |
Zgon | 2001 | |
po mieczupo kądzieli | Bolesław Lamch, ur. data nieznana, zm. data nieznana (ojciec) Balbina Kobyłkiewicz, ur. ok. 1851, zm. data nieznana (prababka) |
|
Nagrobki | Prześlij zdjęcia nagrobka | |
ID osoby | I397 | Wierusowie |
Ostatnia modyfikacja | 23 luty 2015 |
ojciec | Bolesław Lamch, ur. data nieznana, zm. data nieznana | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
matka | Helena Wierus, ur. 25 gru. 1914, Libidza , zm. 22 maj 2008, Kłobuck (wiek 93 lat) | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F53 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Rodzina | . NN | |||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 23 luty 2015 | |||||
ID rodziny | F54 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |