Nazwisko | Ignacy Adam Wilkoński | |
Urodzenie | 24 gru. 1835 | Groszki par. Bedlno ![]() |
Płeć | mężczyzna | |
Zgon | 12 sier. 1914 | Groszki par. Bedlno ![]() |
po mieczupo kądzieli![]() |
Kazimierz Wilkoński, ur. 1762, zm. 19 kwie. 1841, Groszki ![]() ![]() Karolina Wojdecka, zm. luty 1872, Groszki par. Bedlno ![]() ![]() |
|
Nagrobki | ![]() | |
Metryki | ![]() | akt ur. Ignacego Adama Wilkońskiego - 24.12.1835 - Groszki |
![]() | akt zgonu Ignacego Adama Wilkońskiego - 12.08.1914r. Groszki | |
ID osoby | I4497 | Wierusowie |
Ostatnia modyfikacja | 17 paź. 2024 |
ojciec | ![]() ![]() | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
matka | Karolina Wojdecka, zm. luty 1872, Groszki par. Bedlno ![]() | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
Ślub | 31 paź. 1830 | Drzewoszki Wielkie par. Bedlno ![]() |
ID rodziny | F1887 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Rodzina | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 30 wrz. 2022 | |||||||||||||||
ID rodziny | F1947 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |