Nazwisko | Józefa Szuster | |
Urodzenie | data nieznana | Zagórze ![]() |
Płeć | kobieta | |
Zgon | data nieznana | Zagórze ![]() |
Nagrobki | ![]() | |
ID osoby | I4924 | Wierusowie |
Ostatnia modyfikacja | 20 maj 2018 |
Rodzina | Wojciech Pyzik, ur. data nieznana, Zagórze ![]() ![]() | |||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 20 maj 2018 | |||
ID rodziny | F1668 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |