Nazwisko | Bronisław Wilkoński | |
Urodzenie | 10 kwie. 1870 | Wojciechowice Małe ![]() |
Płeć | mężczyzna | |
po mieczupo kądzieli![]() |
Kazimierz Wilkoński, ur. 1762, zm. 19 kwie. 1841, Groszki ![]() ![]() Józefa Wrońska (babka) ![]() |
|
Metryki | ![]() | akt ur. Bronisława Wilkońskiego - 10.04.1870 Wojciechowice Małe par. Łąkoszyn |
ID osoby | I5755 | Wierusowie |
Ostatnia modyfikacja | 17 paź. 2024 |
ojciec | ![]() ![]() ![]() | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
matka | ![]() ![]() ![]() | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
ID rodziny | F1947 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń |
|