Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 54.38504400543086, Długość: 24.164988460491166Wyniki 1 do 30 z 30
Nazwisko, imię | Urodzenie | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Azarowicz, Anna | ok. 1833 | Domantańce, Olita, Litwa | I3449 | Wierusowie |
2 | Baranowska, Marianna | ok. 1820 | Domantańce, Olita, Litwa | I3442 | Wierusowie |
3 | Dobkiewicz | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3428 | Wierusowie |
4 | Dobkiewicz, Anna | 1845 | Domantańce, Olita, Litwa | I3443 | Wierusowie |
5 | Dobkiewicz, Antoni | 9 maj 1858 | Domantańce, Olita, Litwa | I3451 | Wierusowie |
6 | Dobkiewicz, Emilia | 1862 | Domantańce, Olita, Litwa | I3453 | Wierusowie |
7 | Dobkiewicz, Ewa | 1858 | Domantańce, Olita, Litwa | I3446 | Wierusowie |
8 | Dobkiewicz, Józef | ok. 1818 | Domantańce, Olita, Litwa | I2402 | Wierusowie |
9 | Dobkiewicz, Jozef | ok. 1828 | Domantańce, Olita, Litwa | I3439 | Wierusowie |
10 | Dobkiewicz, Józef | 17 mar. 1845 | Domantańce, Olita, Litwa | I2407 | Wierusowie |
11 | Dobkiewicz, ksiądz Julian | 19 paź. 1842 | Domantańce, Olita, Litwa | I2404 | Wierusowie |
12 | Dobkiewicz, Karol | 1805 | Domantańce, Olita, Litwa | I3433 | Wierusowie |
13 | Dobkiewicz, Kazimiera | 16 luty 1860 | Domantańce, Olita, Litwa | I3452 | Wierusowie |
14 | Dobkiewicz, Kazimierz | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3438 | Wierusowie |
15 | Dobkiewicz, Kazimierz | 1862 | Domantańce, Olita, Litwa | I3448 | Wierusowie |
16 | Dobkiewicz, Konstanty | ok. 1830 | Domantańce, Olita, Litwa | I3440 | Wierusowie |
17 | Dobkiewicz, Maciej | ok. 1763 | Domantańce, Olita, Litwa | I3430 | Wierusowie |
18 | Dobkiewicz, Marcjanna | 1864 | Domantańce, Olita, Litwa | I3454 | Wierusowie |
19 | Dobkiewicz, Michał | ok. 1776 | Domantańce, Olita, Litwa | I3431 | Wierusowie |
20 | Dobkiewicz, Michał | 26 paź. 1853 | Domantańce, Olita, Litwa | I3456 | Wierusowie |
21 | Dobkiewicz, Michał | 1855 | Domantańce, Olita, Litwa | I3450 | Wierusowie |
22 | Dobkiewicz, Rozalia | 1802 | Domantańce, Olita, Litwa | I3435 | Wierusowie |
23 | Dobkiewicz, Rozalia | 1849 | Domantańce, Olita, Litwa | I3444 | Wierusowie |
24 | Dobkiewicz, Stefan | 1850 | Domantańce, Olita, Litwa | I3445 | Wierusowie |
25 | Dobkiewicz, Wincenty | 1804 | Domantańce, Olita, Litwa | I3436 | Wierusowie |
26 | Dobkiewicz, Wincenty | 29 sier. 1840 | Domantańce, Olita, Litwa | I3406 | Wierusowie |
27 | Dobkiewicz, Wincenty | 1860 | Domantańce, Olita, Litwa | I3447 | Wierusowie |
28 | Kozłowska, Marcjanna | ok. 1818 | Domantańce, Olita, Litwa | I2403 | Wierusowie |
29 | NN, Gertruda | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3437 | Wierusowie |
30 | NN, Rozalia | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3434 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, imię | Chrzest | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Dobkiewicz, Michał | 28 paź. 1853 | Domantańce, Olita, Litwa | I3456 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 25 z 25
Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Azarowicz, Anna | 31 sier. 1865 | Domantańce, Olita, Litwa | I3449 | Wierusowie |
2 | Baranowska, Marianna | 17 mar. 1888 | Domantańce, Olita, Litwa | I3442 | Wierusowie |
3 | Dobkiewicz | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3428 | Wierusowie |
4 | Dobkiewicz, Anna | po 1888 | Domantańce, Olita, Litwa | I3443 | Wierusowie |
5 | Dobkiewicz, Antoni | 1864 | Domantańce, Olita, Litwa | I3451 | Wierusowie |
6 | Dobkiewicz, Emilia | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3453 | Wierusowie |
7 | Dobkiewicz, Ewa | 1860 | Domantańce, Olita, Litwa | I3446 | Wierusowie |
8 | Dobkiewicz, Jozef | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3439 | Wierusowie |
9 | Dobkiewicz, Karol | 1806 | Domantańce, Olita, Litwa | I3433 | Wierusowie |
10 | Dobkiewicz, Kazimiera | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3452 | Wierusowie |
11 | Dobkiewicz, Kazimierz | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3438 | Wierusowie |
12 | Dobkiewicz, Kazimierz | 1865 | Domantańce, Olita, Litwa | I3448 | Wierusowie |
13 | Dobkiewicz, Konstanty | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3440 | Wierusowie |
14 | Dobkiewicz, Maciej | 14 mar. 1808 | Domantańce, Olita, Litwa | I3430 | Wierusowie |
15 | Dobkiewicz, Marcjanna | 1865 | Domantańce, Olita, Litwa | I3454 | Wierusowie |
16 | Dobkiewicz, Michał | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3431 | Wierusowie |
17 | Dobkiewicz, Michał | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3456 | Wierusowie |
18 | Dobkiewicz, Michał | 11 paź. 1856 | Domantańce, Olita, Litwa | I3450 | Wierusowie |
19 | Dobkiewicz, Rozalia | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3444 | Wierusowie |
20 | Dobkiewicz, Stefan | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3445 | Wierusowie |
21 | Dobkiewicz, Wincenty | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3436 | Wierusowie |
22 | Dobkiewicz, Wincenty | 7 wrz. 1840 | Domantańce, Olita, Litwa | I3406 | Wierusowie |
23 | Dobkiewicz, Wincenty | 1861 | Domantańce, Olita, Litwa | I3447 | Wierusowie |
24 | NN, Gertruda | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3437 | Wierusowie |
25 | NN, Rozalia | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | I3434 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 5 z 5
Rodzina | Ślub | ID rodziny | Drzewo | ||
1 | Dobkiewicz / Azarowicz | 2 list. 1855 | Domantańce, Olita, Litwa | F1206 | Wierusowie |
2 | Dobkiewicz / Baranowska | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | F1205 | Wierusowie |
3 | Dobkiewicz / Jacyniuk | 22 sier. 1882 | Domantańce, Olita, Litwa | F1208 | Wierusowie |
4 | Dobkiewicz / NN | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | F1203 | Wierusowie |
5 | Dobkiewicz / NN | data nieznana | Domantańce, Olita, Litwa | F1204 | Wierusowie |