Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 50.26489189999999, Długość: 19.02378150000004Wyniki 1 do 10 z 10
Nazwisko, imię | Urodzenie | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Cieślińska, K. | I4162 | Wierusowie | ||
2 | Hanisch, O. | I20 | Wierusowie | ||
3 | Hanisch, W. | I351 | Wierusowie | ||
4 | Kupka, B. | I5 | Wierusowie | ||
5 | Kupka, D. | I350 | Wierusowie | ||
6 | Magdziarz, J.. | I6102 | Wierusowie | ||
7 | Oleś, J.B. | I2298 | Wierusowie | ||
8 | Ostojski, M. | I5501 | Wierusowie | ||
9 | Wierus, K. | I14 | Wierusowie | ||
10 | Wierus, M.M. | I7 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 4 z 4
Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Hazy, Marianna Bolesława | 18 paź. 2006 | Katowice | I346 | Wierusowie |
2 | Kowalik, Helena | 9 sier. 1999 | Katowice | I522 | Wierusowie |
3 | Kupka, Władysław | 21 paź. 2011 | Katowice | I347 | Wierusowie |
4 | Wierus, Jerzy Sylwester | 27 czer. 2018 | Katowice | I8 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, imię | Pogrzeb | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Wierus, Jerzy Sylwester | 30 czer. 2018 | Katowice | I8 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, imię | Kremacja | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Hazy, Marianna Bolesława | Katowice | I346 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 3 z 3
Rodzina | Ślub | ID rodziny | Drzewo | ||
1 | Cieśliński / Kupka | F1398 | Wierusowie | ||
2 | Hanisch / Wierus | F18 | Wierusowie | ||
3 | Wierus / Kupka | F4 | Wierusowie |