Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 51.0150938120929, Długość: 19.76337432861328Wyniki 1 do 3 z 3
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 13 luty 1920 | Wielgomłyny | I2136 | Wierusowie | |
| 2 | 13 gru. 1921 | Wielgomłyny | I2137 | Wierusowie | |
| 3 | 2 sier. 1924 | Wielgomłyny | I2138 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 3 z 3
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 5 kwie. 1920 | Wielgomłyny | I2136 | Wierusowie | |
| 2 | 26 kwie. 1922 | Wielgomłyny | I2137 | Wierusowie | |
| 3 | 14 wrz. 1924 | Wielgomłyny | I2138 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 3 maj 1932 | Wielgomłyny | I2368 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 5 z 5
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | Wielgomłyny | I2129 | Wierusowie | ||
| 2 | Wielgomłyny | I2130 | Wierusowie | ||
| 3 | Wielgomłyny | I2125 | Wierusowie | ||
| 4 | Wielgomłyny | I2122 | Wierusowie | ||
| 5 | Wielgomłyny | I2150 | Wierusowie | ||
Wyniki 1 do 2 z 2
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | Podczaski / Bieniecka | 4 czer. 1882 | Wielgomłyny | F691 | Wierusowie |
| 2 | Pstrokoński / Podczaska | 26 sier. 1934 | Wielgomłyny | F703 | Wierusowie |