Drzewo: Wierusowie
Historie | ![]() | Opis zabudowań dworskich i folwarku w Zagórzu - rok 1789 |
Mapy | ![]() | Zagórze, mapa z końca XVIII w. |
Wyniki 1 do 50 z 685
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, imię ![]() |
Chrzest ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | 11 mar. 1900 | Zagórze | I530 | Wierusowie |
2 | ![]() | 25 list. 1901 | Zagórze | I886 | Wierusowie |
3 | ![]() | 26 lip. 1901 | Zagórze | I885 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 50 z 527
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4153 | Wierusowie |
2 | ![]() | 25 mar. 2001 | Zagórze | I3750 | Wierusowie |
3 | ![]() | 2006 | Zagórze | I110 | Wierusowie |
4 | ![]() | 17 lip. 1968 | Zagórze | I3801 | Wierusowie |
5 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3789 | Wierusowie |
6 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4013 | Wierusowie |
7 | ![]() | 28 mar. 1823 | Zagórze | I249 | Wierusowie |
8 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3758 | Wierusowie |
9 | ![]() | 28 sier. 1905 | Zagórze | I882 | Wierusowie |
10 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I356 | Wierusowie |
11 | ![]() | 21 lip. 1887 | Zagórze | I4214 | Wierusowie |
12 | ![]() | 15 luty 1894 | Zagórze | I4037 | Wierusowie |
13 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4228 | Wierusowie |
14 | ![]() | przed 1907 | Zagórze | I3841 | Wierusowie |
15 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4021 | Wierusowie |
16 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3726 | Wierusowie |
17 | ![]() | 13 mar. 1957 | Zagórze | I355 | Wierusowie |
18 | ![]() | 21 lip. 1906 | Zagórze | I3847 | Wierusowie |
19 | ![]() | 3 czer. 1764 | Zagórze | I263 | Wierusowie |
20 | ![]() | 15 sty. 1829 | Zagórze | I269 | Wierusowie |
21 | ![]() | 25 mar. 1784 | Zagórze | I259 | Wierusowie |
22 | ![]() | 27 paź. 1831 | Zagórze | I248 | Wierusowie |
23 | ![]() | 28 wrz. 1829 | Zagórze | I255 | Wierusowie |
24 | ![]() | 29 mar. 1848 | Zagórze | I257 | Wierusowie |
25 | ![]() | 14 maj 1860 | Zagórze | I242 | Wierusowie |
26 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4932 | Wierusowie |
27 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4914 | Wierusowie |
28 | ![]() | 1944 | Zagórze | I234 | Wierusowie |
29 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4947 | Wierusowie |
30 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4954 | Wierusowie |
31 | ![]() | 2002 | Zagórze | I244 | Wierusowie |
32 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4944 | Wierusowie |
33 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4921 | Wierusowie |
34 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4913 | Wierusowie |
35 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4955 | Wierusowie |
36 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4934 | Wierusowie |
37 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1910 | Wierusowie |
38 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4919 | Wierusowie |
39 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4942 | Wierusowie |
40 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4946 | Wierusowie |
41 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1906 | Wierusowie |
42 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4931 | Wierusowie |
43 | ![]() | po 1832 | Zagórze | I4925 | Wierusowie |
44 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3845 | Wierusowie |
45 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4917 | Wierusowie |
46 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4930 | Wierusowie |
47 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4940 | Wierusowie |
48 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4945 | Wierusowie |
49 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4936 | Wierusowie |
50 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4943 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 50 z 156