Historie | ![]() | Opis zabudowań dworskich i folwarku w Zagórzu - rok 1789 |
Mapy | ![]() | Zagórze, mapa z końca XVIII w. |
Wyniki 1 do 100 z 666
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1871 | Zagórze | I4153 |
2 | ![]() | 24 wrz. 1924 | Zagórze | I3750 |
3 | ![]() | 1925 | Zagórze | I110 |
4 | ![]() | 6 paź. 1910 | Zagórze | I3801 |
5 | ![]() | 21 paź. 1903 | Zagórze | I3777 |
6 | ![]() | 28 luty 1906 | Zagórze | I3789 |
7 | ![]() | 10 sier. 1897 | Zagórze | I4013 |
8 | ![]() | ok. 1872 | Zagórze | I3624 |
9 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3758 |
10 | ![]() | 1 lip. 1856 | Zagórze | I882 |
11 | ![]() | ok. 1876 | Zagórze | I356 |
12 | ![]() | ok. 8 lip. 1887 | Zagórze | I4214 |
13 | ![]() | 1874 | Zagórze | I4037 |
14 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3841 |
15 | ![]() | 10 list. 1885 | Zagórze | I4228 |
16 | ![]() | 3 paź. 1894 | Zagórze | I4021 |
17 | ![]() | 10 kwie. 1998 | Zagórze | I3726 |
18 | ![]() | 1880 | Zagórze | I355 |
19 | ![]() | 30 kwie. 1887 | Zagórze | I4187 |
20 | ![]() | 1890 | Zagórze | I3847 |
21 | ![]() | 1851 | Zagórze | I354 |
22 | ![]() | 26 paź. 1762 | Zagórze | I265 |
23 | ![]() | 4 mar. 1754 | Zagórze | I262 |
24 | ![]() | 11 maj 1767 | Zagórze | I268 |
25 | ![]() | 12 paź. 1765 | Zagórze | I248 |
26 | ![]() | 1802 | Zagórze | I255 |
27 | ![]() | 25 maj 1814 | Zagórze | I258 |
28 | ![]() | 17 gru. 1808 | Zagórze | I257 |
29 | ![]() | 12 czer. 1811 | Zagórze | I242 |
30 | ![]() | 24 list. 1812 | Zagórze | I4932 |
31 | ![]() | 9 czer. 1870 | Zagórze | I4914 |
32 | ![]() | 5 Aug1905 | Zagórze | I234 |
33 | ![]() | 1802 | Zagórze | I4947 |
34 | ![]() | 1841 | Zagórze | I4954 |
35 | ![]() | 1931 | Zagórze | I244 |
36 | ![]() | 1836 | Zagórze | I4944 |
37 | ![]() | 3 lip. 1814 | Zagórze | I4921 |
38 | ![]() | 12 sty. 1877 | Zagórze | I4913 |
39 | ![]() | 1851 | Zagórze | I4955 |
40 | ![]() | 1819 | Zagórze | I4934 |
41 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1910 |
42 | ![]() | 1808 | Zagórze | I4946 |
43 | ![]() | 1831 | Zagórze | I4942 |
44 | ![]() | 8 paź. 1862 | Zagórze | I4919 |
45 | ![]() | sier. 1833 | Zagórze | I1906 |
46 | ![]() | 1811 | Zagórze | I4931 |
47 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3845 |
48 | ![]() | 1809 | Zagórze | I4930 |
49 | ![]() | 1825 | Zagórze | I4940 |
50 | ![]() | 1836 | Zagórze | I4945 |
51 | ![]() | 25 sty. 1856 | Zagórze | I4917 |
52 | ![]() | 1825 | Zagórze | I4936 |
53 | ![]() | 29 czer. 1865 | Zagórze | I1829 |
54 | ![]() | 1833 | Zagórze | I4943 |
55 | ![]() | 1825 | Zagórze | I4937 |
56 | ![]() | 5 wrz. 1880 | Zagórze | I4916 |
57 | ![]() | luty 1804 | Zagórze | I4938 |
58 | ![]() | 21 gru. 1873 | Zagórze | I4915 |
59 | ![]() | 1827 | Zagórze | I4941 |
60 | ![]() | 1821 | Zagórze | I4935 |
61 | ![]() | 1816 | Zagórze | I4933 |
62 | ![]() | 25 mar. 1858 | Zagórze | I4918 |
63 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1923 |
64 | ![]() | I3678 | ||
65 | ![]() | 1908 | Zagórze | I1075 |
66 | ![]() | 9 sty. 1936 | Zagórze | I1122 |
67 | ![]() | ok. 1862 | Zagórze | I3831 |
68 | ![]() | 22 luty 1892 | Zagórze | I3854 |
69 | ![]() | 14 paź. 1898 | Zagórze | I4005 |
70 | ![]() | 7 list. 1886 | Zagórze | I4216 |
71 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4217 |
72 | ![]() | 5 maj 1896 | Zagórze | I4017 |
73 | ![]() | 30 sier. 1901 | Zagórze | I3993 |
74 | ![]() | ok. 1888 | Zagórze | I1913 |
75 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4952 |
76 | ![]() | 1771 | Zagórze | I4926 |
77 | ![]() | ok. luty 1772 | Zagórze | I1939 |
78 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3682 |
79 | ![]() | 22 sier. 1818 | Zagórze | I910 |
80 | ![]() | 9 wrz. 1868 | Zagórze | I4183 |
81 | ![]() | 1892 | Zagórze | I5123 |
82 | ![]() | 20 maj 1804 | Zagórze | I3508 |
83 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4857 |
84 | ![]() | 1801 | Zagórze | I5119 |
85 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4177 |
86 | ![]() | Szac. 1746 | Zagórze | I909 |
87 | ![]() | ok. 1865 | Zagórze | I3618 |
88 | ![]() | ok. 1863 | Zagórze | I3998 |
89 | ![]() | 27 list. 1822 | Zagórze | I2172 |
90 | ![]() | 28 sier. 1821 | Zagórze | I1796 |
91 | ![]() | 26 sty. 1820 | Zagórze | I2170 |
92 | ![]() | 5 maj 1791 | Zagórze | I2566 |
93 | ![]() | 1753 | Zagórze | I1321 |
94 | ![]() | 2 maj 1871 | Zagórze | I1813 |
95 | ![]() | ok. 1725 | Zagórze | I260 |
96 | ![]() | 12 luty 1894 | Zagórze | I4038 |
97 | ![]() | 17 mar. 1909 | Zagórze | I3834 |
98 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4035 |
99 | ![]() | ok. 1870 | Zagórze | I1902 |
100 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4231 |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, Imię ![]() |
Chrzest ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 11 mar. 1900 | Zagórze | I530 |
2 | ![]() | 25 list. 1901 | Zagórze | I886 |
3 | ![]() | 26 lip. 1901 | Zagórze | I885 |
Wyniki 1 do 100 z 516
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4153 |
2 | ![]() | 25 mar. 2001 | Zagórze | I3750 |
3 | ![]() | 2006 | Zagórze | I110 |
4 | ![]() | 17 lip. 1968 | Zagórze | I3801 |
5 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3789 |
6 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4013 |
7 | ![]() | 28 mar. 1823 | Zagórze | I249 |
8 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3758 |
9 | ![]() | 28 sier. 1905 | Zagórze | I882 |
10 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I356 |
11 | ![]() | 21 lip. 1887 | Zagórze | I4214 |
12 | ![]() | 15 luty 1894 | Zagórze | I4037 |
13 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4228 |
14 | ![]() | przed 1907 | Zagórze | I3841 |
15 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4021 |
16 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3726 |
17 | ![]() | 13 mar. 1957 | Zagórze | I355 |
18 | ![]() | 21 lip. 1906 | Zagórze | I3847 |
19 | ![]() | 3 czer. 1764 | Zagórze | I263 |
20 | ![]() | 15 sty. 1829 | Zagórze | I269 |
21 | ![]() | 25 mar. 1784 | Zagórze | I259 |
22 | ![]() | 27 paź. 1831 | Zagórze | I248 |
23 | ![]() | 28 wrz. 1829 | Zagórze | I255 |
24 | ![]() | 14 maj 1860 | Zagórze | I242 |
25 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4932 |
26 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4914 |
27 | ![]() | 1944 | Zagórze | I234 |
28 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4947 |
29 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4954 |
30 | ![]() | 2002 | Zagórze | I244 |
31 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4944 |
32 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4921 |
33 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4913 |
34 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4955 |
35 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4934 |
36 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1910 |
37 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4919 |
38 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4942 |
39 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4946 |
40 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1906 |
41 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4931 |
42 | ![]() | po 1832 | Zagórze | I4925 |
43 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3845 |
44 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4917 |
45 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4930 |
46 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4940 |
47 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4945 |
48 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4936 |
49 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4943 |
50 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4916 |
51 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4937 |
52 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4938 |
53 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4915 |
54 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4941 |
55 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4935 |
56 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4933 |
57 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4918 |
58 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1923 |
59 | ![]() | 22 list. 1952 | Zagórze | I3677 |
60 | ![]() | 1971 | Zagórze | I1075 |
61 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3831 |
62 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4005 |
63 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4216 |
64 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4017 |
65 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4217 |
66 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3993 |
67 | ![]() | ok. 1965 | Zagórze | I1913 |
68 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4952 |
69 | ![]() | przed 1832 | Zagórze | I4926 |
70 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4645 |
71 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I2549 |
72 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1939 |
73 | ![]() | 29 gru. 1777 | Zagórze | I1918 |
74 | ![]() | 8 lip. 1989 | Zagórze | I206 |
75 | ![]() | 1841 | Zagórze | I4640 |
76 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3682 |
77 | ![]() | 25 sier. 1818 | Zagórze | I910 |
78 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4183 |
79 | ![]() | po 1898 | Zagórze | I4857 |
80 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4177 |
81 | ![]() | 12 kwie. 1822 | Zagórze | I909 |
82 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3618 |
83 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3998 |
84 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4922 |
85 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3669 |
86 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1321 |
87 | ![]() | 2 sier. 1881 | Zagórze | I1886 |
88 | ![]() | 7 sty. 1945 | Zagórze | I1813 |
89 | ![]() | 31 mar. 1795 | Zagórze | I260 |
90 | ![]() | 22 luty 1894 | Zagórze | I4038 |
91 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4035 |
92 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1902 |
93 | ![]() | 31 paź. 1826 | Zagórze | I4585 |
94 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4231 |
95 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3745 |
96 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4220 |
97 | ![]() | 28 wrz. 1908 | Zagórze | I3797 |
98 | ![]() | 25 luty 1964 | Zagórze | I4028 |
99 | ![]() | 9 gru. 1975 | Zagórze | I2551 |
100 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1854 |
Wyniki 1 do 100 z 155
Związek ![]() |
Ślub ![]() |
ID rodziny | ||
1 | / | 17 paź. 1836 | Zagórze | F1573 |
2 | / NN | F873 | ||
3 | / Lis | data nieznana | Zagórze | F1393 |
4 | Adamus / Krawczyk | F653 | ||
5 | Bąk / Dzirzbińska | 3 wrz. 1933 | Zagórze | F712 |
6 | Bąk / Karwat | 31 sty. 1893 | Zagórze | F1268 |
7 | Bogacz / Kluza | data nieznana | Zagórze | F1306 |
8 | Brodziak / Bugaj | 8 sty. 1907 | Zagórze | F40 |
9 | Brodziak / Kulej | data nieznana | Zagórze | F829 |
10 | Bugaj / Kluba | 20 sty. 1913 | Zagórze | F1408 |
11 | Byczek / Jarzębska | 4 luty 1753 | Zagórze | F261 |
12 | Byczek alias Wierusz / Pyzik | 14 luty 1831 | Zagórze | F244 |
13 | Byczek alias Wierusz / Turek | 3 luty 1822 | Zagórze | F220 |
14 | Chadrian / Dabioch/Tomala | data nieznana | Zagórze | F1669 |
15 | Chadrian / Gruca | 9 wrz. 1832 | Zagórze | F1667 |
16 | Chadrian / Nowak | F1666 | ||
17 | Chadrian / Pyzik | 28 sty. 1855 | Zagórze | F608 |
18 | Chadrian / Wrocławska | F1672 | ||
19 | Chład / Szczypiór | 11 list. 1924 | Zagórze | F1290 |
20 | Cielas / Malyszczak | 5 wrz. 1932 | Zagórze | F1341 |
21 | Cielas / Mirowska | F1416 | ||
22 | Cielas / Modzelewska | 17 sty. 886 | Zagórze | F819 |
23 | Dabioch / NN | F1674 | ||
24 | Fabiś / Wierusz | data nieznana | Zagórze | F613 |
25 | Gołyga / Chadrian | F1665 | ||
26 | Grobelniak / Gruca | 8 luty 1829 | Zagórze | F1728 |
27 | Grobelniak / Nowak | 7 wrz. 1890 | Zagórze | F1406 |
28 | Grobelniak / Szczypiór | 13 luty 1911 | Zagórze | F1730 |
29 | Grobelniak / Zych | data nieznana | Zagórze | F1405 |
30 | Grobelniak alias Lenarcik / Wierusz | 9 lip. 1797 | Zagórze | F15 |
31 | Hase / Stępień | 12 wrz. 1819 | Zagórze | F843 |
32 | Jagielski / Byczek alias Wierusz | 13 czer. 1790 | Zagórze | F878 |
33 | Jaworski / Trzepizur | 12 list. 1908 | Zagórze | F605 |
34 | Kędziora / Pasieka | F799 | ||
35 | Kleszcz / Wierus | 2 czer. 1867 | Zagórze | F164 |
36 | Koszczyk / Chadrian | F610 | ||
37 | Koszczyk / Lis | data nieznana | Zagórze | F1345 |
38 | Koszczyk / Wierusz | 12 paź. 1835 | Zagórze | F262 |
39 | Kotasiński / Bąk | 18 czer. 1933 | Zagórze | F710 |
40 | Krawczyk / Chadrian | data nieznana | Zagórze | F844 |
41 | Krawczyk / Kandor | F396 | ||
42 | Krawczyk / Lubczyńska | 7 paź. 1923 | Zagórze | F658 |
43 | Krawczyk / Pasieka | 4 luty 1918 | Zagórze | F647 |
44 | Krawczyk / Stępień | 3 luty 1885 | Zagórze | F395 |
45 | Krawczyk / Stępień | 5 wrz. 1921 | Zagórze | F263 |
46 | Krawczyk / Wierus | 21 lip. 1924 | Zagórze | F19 |
47 | Kulesiński / Wierusz | 20 sty. 1765 | Zagórze | F136 |
48 | Laski / Sabat | data nieznana | Zagórze | F861 |
49 | Maj / Trzepizur | 12 wrz. 1894 | Zagórze | F1349 |
50 | Marszałek / Fabiś | 6 sier. 1809 | Zagórze | F622 |
51 | Minecki / Jaworski | F820 | ||
52 | Modzelwwski / Kantor | F1417 | ||
53 | Owczarek / Wierus | 17 list. 1849 | Zagórze | F107 |
54 | Pasieka / Szczypiór | 24 sty. 1908 | Zagórze | F1289 |
55 | Pietrzak / Krawczyk | 12 paź. 1931 | Zagórze | F706 |
56 | Pietrzak / Trzepizur | data nieznana | Zagórze | F585 |
57 | Pyzik / Szuster | F1668 | ||
58 | Pyzik / Wilk | F1404 | ||
59 | Sabat / Bardiel | 23 sty. 1907 | Zagórze | F600 |
60 | Sabat / Chłąd | F609 | ||
61 | Sabat / Karwat | 26 paź. 1884 | Zagórze | F592 |
62 | Sabat / Krawczyk | 26 wrz. 1881 | Zagórze | F602 |
63 | Sabat / Staparkiewicz | 15 lip. 1926 | Zagórze | F599 |
64 | Ściubidlo / Trzepizur | 1 sty. 1903 | Zagórze | F275 |
65 | Sobczyński / Napora | 1814 | Zagórze | F1554 |
66 | Sobczyński / Nowak | 10 sty. 1842 | Zagórze | F1568 |
67 | Sobczyński / Olszewska | 24 sty. 1830 | Zagórze | F1567 |
68 | Sobczyński / Wilk | 20 list. 1808 | Zagórze | F1553 |
69 | Sobczyński / Wilk | 17 paź. 1836 | Zagórze | F1550 |
70 | Stępień / Brodziak | data nieznana | Zagórze | F707 |
71 | Stępień / Cielas | F344 | ||
72 | Stępień / Kaczmarek | F1421 | ||
73 | Stępień / NN | data nieznana | Zagórze | F1344 |
74 | Stępień / Sukiennik | 1 kwie. 1937 | Zagórze | F793 |
75 | Stępień / Szczypiór | data nieznana | Zagórze | F436 |
76 | Stryjaś / Grobelniak | F1646 | ||
77 | Stryjaś / Koszczyk | data nieznana | Zagórze | F708 |
78 | Stryjaś / Świąć | data nieznana | Zagórze | F1645 |
79 | Stryjaś / Wierus | 11 mar. 1948 | Zagórze | F26 |
80 | Suski / Sabat | 5 wrz. 1920 | Zagórze | F597 |
81 | Świąć / Pyzyk | F1647 | ||
82 | Świąć / Trzepizur | F845 | ||
83 | Syguda / Błaszczyk | 1935 | Zagórze | F711 |
84 | Szczypiór / Gorączka | data nieznana | Zagórze | F1292 |
85 | Szczypiór / NN | F1293 | ||
86 | Szczypiór / NN | F1294 | ||
87 | Szczypiór / NN | F1392 | ||
88 | Szczypiór / Stępień | ok. 1854 | Zagórze | F859 |
89 | Szczypiór / Wierus | 26 sty. 1885 | Zagórze | F105 |
90 | Szczypiór / Zając | 9 sier. 1942 | Zagórze | F858 |
91 | Szczypiór / Zielonka | 11 lip. 1901 | Zagórze | F342 |
92 | Szymor / Stryjaś | data nieznana | Zagórze | F709 |
93 | Trzepizur / Chadrian | 4 luty 1883 | Zagórze | F586 |
94 | Trzepizur / Cielas | 30 sty. 1910 | Zagórze | F611 |
95 | Trzepizur / Janos | 8 maj 1911 | Zagórze | F583 |
96 | Trzepizur / Koszczyk | 20 sty. 1882 | Zagórze | F270 |
97 | Trzepizur / Krawczyk | 10 sty. 1907 | Zagórze | F831 |
98 | Trzepizur / Kulej | data nieznana | Zagórze | F582 |
99 | Trzepizur / Kulej | 1879 | Zagórze | F604 |
100 | Trzepizur / Stępień | 9 paź. 1932 | Zagórze | F68 |