Wyniki 1 do 100 z 334
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1310 |
2 | ![]() | I4120 | ||
3 | ![]() | 20 lip. 1945 | Kłobuck | I1116 |
4 | ![]() | 14 czer. 1950 | Kłobuck | I127 |
5 | ![]() | I130 | ||
6 | ![]() | I160 | ||
7 | ![]() | I158 | ||
8 | ![]() | I153 | ||
9 | ![]() | 1946 | Kłobuck | I3803 |
10 | ![]() | I1074 | ||
11 | ![]() | I1073 | ||
12 | ![]() | ok. 1598 | Kłobuck | I1346 |
13 | ![]() | 30 list. 1905 | Kłobuck | I4649 |
14 | ![]() | I1394 | ||
15 | ![]() | 13 kwie. 1881 | Kłobuck | I4910 |
16 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2618 |
17 | ![]() | I13 | ||
18 | ![]() | 11 kwie. 1951 | Kłobuck | I5367 |
19 | ![]() | 1940 | Kłobuck | I1053 |
20 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2420 |
21 | ![]() | 15 kwie. 1909 | Kłobuck | I1256 |
22 | ![]() | I4092 | ||
23 | ![]() | I857 | ||
24 | ![]() | I1154 | ||
25 | ![]() | I1153 | ||
26 | ![]() | I1152 | ||
27 | ![]() | I322 | ||
28 | ![]() | I318 | ||
29 | ![]() | I16 | ||
30 | ![]() | 11 luty 1930 | Kłobuck | I496 |
31 | ![]() | ok. 1859 | Kłobuck | I4980 |
32 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4983 |
33 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4984 |
34 | ![]() | I1064 | ||
35 | ![]() | 1914 | Kłobuck | I3802 |
36 | ![]() | ok. 1873 | Kłobuck | I2549 |
37 | ![]() | I1156 | ||
38 | ![]() | I223 | ||
39 | ![]() | 1927 | Kłobuck | I206 |
40 | ![]() | I216 | ||
41 | ![]() | I859 | ||
42 | ![]() | I858 | ||
43 | ![]() | I854 | ||
44 | ![]() | I228 | ||
45 | ![]() | I853 | ||
46 | ![]() | I966 | ||
47 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I780 |
48 | ![]() | 29 sty. 1913 | Kłobuck | I5121 |
49 | ![]() | ok. 1806 | Kłobuck | I4722 |
50 | ![]() | 5 lip. 1846 | Kłobuck | I4719 |
51 | ![]() | ok. 1806 | Kłobuck | I4723 |
52 | ![]() | I4143 | ||
53 | ![]() | I5008 | ||
54 | ![]() | 6 mar. 1885 | Kłobuck | I4911 |
55 | ![]() | I4123 | ||
56 | ![]() | I4124 | ||
57 | ![]() | ok. 1888 | Kłobuck | I4982 |
58 | ![]() | I5010 | ||
59 | ![]() | I4994 | ||
60 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4700 |
61 | ![]() | I863 | ||
62 | ![]() | I1067 | ||
63 | ![]() | I1066 | ||
64 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2622 |
65 | ![]() | I137 | ||
66 | ![]() | I2706 | ||
67 | ![]() | 4 luty 1927 | Kłobuck | I4055 |
68 | ![]() | Kłobuck | I4059 | |
69 | ![]() | 1 lip. 1938 | Kłobuck | I4057 |
70 | ![]() | 20 kwie. 1930 | Kłobuck | I4056 |
71 | ![]() | 5 list. 1919 | Kłobuck | I4054 |
72 | ![]() | I4058 | ||
73 | ![]() | I186 | ||
74 | ![]() | I188 | ||
75 | ![]() | I195 | ||
76 | ![]() | I199 | ||
77 | ![]() | I36 | ||
78 | ![]() | I850 | ||
79 | ![]() | I851 | ||
80 | ![]() | I849 | ||
81 | ![]() | I4899 | ||
82 | ![]() | I1168 | ||
83 | ![]() | I32 | ||
84 | ![]() | I1167 | ||
85 | ![]() | I1169 | ||
86 | ![]() | 1882 | Kłobuck | I5369 |
87 | ![]() | 23 luty 1853 | Kłobuck | I5371 |
88 | ![]() | I860 | ||
89 | ![]() | 1904 | Kłobuck | I3835 |
90 | ![]() | I1083 | ||
91 | ![]() | I1082 | ||
92 | ![]() | 22 paź. 1941 | Kłobuck | I949 |
93 | ![]() | I1084 | ||
94 | ![]() | I1413 | ||
95 | ![]() | 16 maj 1965 | Kłobuck | I1414 |
96 | ![]() | I2583 | ||
97 | ![]() | I1412 | ||
98 | ![]() | 1 wrz. 1928 | Kłobuck | I1411 |
99 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1305 |
100 | ![]() | ok. 1630 | Kłobuck | I1327 |
Wyniki 1 do 100 z 191
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1310 |
2 | ![]() | 3 wrz. 2011 | Kłobuck | I127 |
3 | ![]() | 1 lip. 1969 | Kłobuck | I3803 |
4 | ![]() | 2 list. 1998 | Kłobuck | I193 |
5 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1346 |
6 | ![]() | 17 czer. 1977 | Kłobuck | I4649 |
7 | ![]() | 20 kwie. 1981 | Kłobuck | I15 |
8 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2420 |
9 | ![]() | 31 paź. 1991 | Kłobuck | I1256 |
10 | ![]() | 29 sty. 1966 | Kłobuck | I4187 |
11 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2607 |
12 | ![]() | 15 sier. 2009 | Kłobuck | I1122 |
13 | ![]() | 29 czer. 2006 | Kłobuck | I496 |
14 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4980 |
15 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4983 |
16 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4984 |
17 | ![]() | 21 kwie. 1955 | Kłobuck | I4062 |
18 | ![]() | 3 czer. 2001 | Kłobuck | I4063 |
19 | ![]() | 16 gru. 1996 | Kłobuck | I3802 |
20 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4722 |
21 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4719 |
22 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4723 |
23 | ![]() | 27 list. 1972 | Kłobuck | I1785 |
24 | ![]() | 19 luty 1957 | Kłobuck | I5030 |
25 | ![]() | 5 sier. 1978 | Kłobuck | I3834 |
26 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4724 |
27 | ![]() | 9 maj 2010 | Kłobuck | I2555 |
28 | ![]() | 20 sty. 2010 | Kłobuck | I2554 |
29 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4982 |
30 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4700 |
31 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2622 |
32 | ![]() | 5 maj 2016 | Kłobuck | I4055 |
33 | ![]() | 2000 | Kłobuck | I1115 |
34 | ![]() | 15 maj 2012 | Kłobuck | I4057 |
35 | ![]() | 28 lip. 2015 | Kłobuck | I4056 |
36 | ![]() | 26 list. 2010 | Kłobuck | I4054 |
37 | ![]() | 20 kwie. 1939 | Kłobuck | I2141 |
38 | ![]() | 1 sier. 2009 | Kłobuck | I174 |
39 | ![]() | 16 sier. 1779 | Kłobuck | I626 |
40 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2621 |
41 | ![]() | 5 mar. 2012 | Kłobuck | I2526 |
42 | ![]() | 1857 | Kłobuck | I2525 |
43 | ![]() | 1 wrz. 1990 | Kłobuck | I951 |
44 | ![]() | 19 lip. 1992 | Kłobuck | I4066 |
45 | ![]() | 27 mar. 1898 | Kłobuck | I3672 |
46 | ![]() | 15 mar. 1979 | Kłobuck | I3835 |
47 | ![]() | 21 kwie. 1998 | Kłobuck | I1414 |
48 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1348 |
49 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1305 |
50 | ![]() | 180 kwie. 1998 | Kłobuck | I2556 |
51 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1327 |
52 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1302 |
53 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1312 |
54 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1351 |
55 | ![]() | 5 wrz. 1992 | Kłobuck | I888 |
56 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1331 |
57 | ![]() | I4674 | ||
58 | ![]() | 31 sty. 2007 | Kłobuck | I2532 |
59 | ![]() | 9 list. 1982 | Kłobuck | I39 |
60 | ![]() | 18 paź. 1988 | Kłobuck | I944 |
61 | ![]() | 30 list. 1966 | Kłobuck | I2072 |
62 | ![]() | 1990 | Kłobuck | I1201 |
63 | ![]() | 28 list. 1948 | Kłobuck | I4664 |
64 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4731 |
65 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2617 |
66 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2613 |
67 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2612 |
68 | ![]() | 8 gru. 1946 | Kłobuck | I2135 |
69 | ![]() | 19 sty. 1930 | Kłobuck | I2588 |
70 | ![]() | 2015 | Kłobuck | I1101 |
71 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4701 |
72 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4720 |
73 | ![]() | 29 mar. 1965 | Kłobuck | I5029 |
74 | ![]() | 13 wrz. 2001 | Kłobuck | I4064 |
75 | ![]() | lip. 1966 | Kłobuck | I2524 |
76 | ![]() | 30 sier. 1895 | Kłobuck | I2606 |
77 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2601 |
78 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4732 |
79 | ![]() | ok. 2014 | Kłobuck | I492 |
80 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4730 |
81 | ![]() | 1986 | Kłobuck | I941 |
82 | ![]() | 1997 | Kłobuck | I940 |
83 | ![]() | 1983 | Kłobuck | I939 |
84 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4855 |
85 | ![]() | ok. 1964 | Kłobuck | I271 |
86 | ![]() | 13 sty. 1997 | Kłobuck | I1894 |
87 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4853 |
88 | ![]() | 1984 | Kłobuck | I270 |
89 | ![]() | 5 sier. 1983 | Kłobuck | I1399 |
90 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4854 |
91 | ![]() | 22 paź. 1963 | Kłobuck | I887 |
92 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2605 |
93 | ![]() | 20 kwie. 1983 | Kłobuck | I1253 |
94 | ![]() | 30 wrz. 1983 | Kłobuck | I1250 |
95 | ![]() | 16 kwie. 1980 | Kłobuck | I1258 |
96 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4726 |
97 | ![]() | 30 maj 1948 | Kłobuck | I4673 |
98 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4725 |
99 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4736 |
100 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4668 |
Wyniki 1 do 2 z 2
Nazwisko, Imię ![]() |
Pogrzeb ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 18 czer. 1939 | Kłobuck | I488 |
2 | ![]() | 14 wrz. 2019 | Kłobuck | I1816 |
Wyniki 1 do 100 z 107
Związek ![]() |
Ślub ![]() |
ID rodziny | ||
1 | / Kała | 1 paź. 1909 | Kłobuck | F1684 |
2 | Adamus / Nowkowska | F17 | ||
3 | Bednarski / Karkutkiewicz | 13 luty 1905 | Kłobuck | F1664 |
4 | Ciepły / Byczek alias Wierusz | 14 maj 1843 | Kłobuck | F269 |
5 | Cieśla / Sośniak | F438 | ||
6 | Dróżdz / Ząbkowska | F1685 | ||
7 | Dymarek / Koszczyk | 11 maj 1947 | Kłobuck | F1359 |
8 | Foszner / Bryze | F230 | ||
9 | Foszner / Chlebosz | F232 | ||
10 | Foszner / Olszewska | F229 | ||
11 | Gancarek / Wierus | F124 | ||
12 | Gawron / Wierusz | 16 sty. 1769 | Kłobuck | F637 |
13 | Grzybowski / Karbut | F1603 | ||
14 | Grzymski / Zielonka | F347 | ||
15 | Karwat / Eljasińska | 24 paź. 1892 | Kłobuck | F870 |
16 | Kała / Płaczkiewicz | data nieznana | Kłobuck | F1687 |
17 | Kała / Wilk | 1 paź. 1909 | Kłobuck | F1686 |
18 | Klama / Napora | 7 wrz. 1856 | Kłobuck | F208 |
19 | Klimaszewski / Piechurska | F899 | ||
20 | Koszczyk / Grzybowska | F1361 | ||
21 | Król / Foszner | F227 | ||
22 | Leszczński / Puchała | F1659 | ||
23 | Makles / Wierus | F30 | ||
24 | Malinowski / Wierusz | 17 sty. 1790 | Kłobuck | F266 |
25 | Mazik / Koszczyk | F1362 | ||
26 | Mazurkiewicz / Wierus | 25 sty. 1937 | Kłobuck | F109 |
27 | Męzik / Foszner | F233 | ||
28 | Mika / Głąb | 30 sty. 1887 | Kłobuck | F1288 |
29 | Morawski / Szczypiór | Kłobuck | F442 | |
30 | Nieora / Wierus | 19 maj 1862 | Kłobuck | F130 |
31 | Nowakowski / Suski | F863 | ||
32 | Nowicki / Król | F235 | ||
33 | Pabiś / Wierus | F194 | ||
34 | Pawłowski / Skwarczyńska | F1605 | ||
35 | Piechurski / Lange | F898 | ||
36 | Piechurski / Wilk | 28 wrz. 1885 | Kłobuck | F887 |
37 | Piechurski / Wilk | 27 sty. 1951 | Kłobuck | F897 |
38 | Piechurski / Łaskowska | 8 czer. 1912 | Kłobuck | F896 |
39 | Ptak / Wilczyńska | F358 | ||
40 | Roman / Trzepizur | F32 | ||
41 | Rożniatowski / Koszczyk | F1360 | ||
42 | Rzeszowski / Piechurska | F900 | ||
43 | Sikora / Stępień | F1390 | ||
44 | Sośniak / Wilczyńska | F430 | ||
45 | Stępień / Borecka | data nieznana | Kłobuck | F319 |
46 | Stępień / Głąb | F1389 | ||
47 | Świąć / Wierus | 25 list. 1928 | Kłobuck | F123 |
48 | Syguda / NN | data nieznana | Kłobuck | F248 |
49 | Syguda / Wierus | 28 sty. 1901 | Kłobuck | F155 |
50 | Szmigiel / Warchoł | F379 | ||
51 | Szymczyński / Grzybowska | data nieznana | Kłobuck | F1602 |
52 | Szymczyński / Grzybowska | 3 wrz. 1866 | Kłobuck | F1581 |
53 | Szymczyński / Płaczkiewicz | 24 luty 1911 | Kłobuck | F1601 |
54 | Szymczyński / Stefańska | F1604 | ||
55 | Szymczyński / Żak | F1606 | ||
56 | Trzepizur / Wierus | 18 sty. 1864 | Kłobuck | F67 |
57 | Turek / Bugaj | F1375 | ||
58 | Warchoł / Bednarska | F433 | ||
59 | Wierus / Biernacka | F9 | ||
60 | Wierus / Kot | F1323 | ||
61 | Wierus / Kowalik | 3 wrz. 1888 | Kłobuck | F106 |
62 | Wierus / Nodzyńska | F223 | ||
63 | Wierus / Podczaska | 29 czer. 1941 | Kłobuck | F27 |
64 | Wierus / Szczypiór-Kaczorek | 23 maj 1921 | Kłobuck | F88 |
65 | Wierus / Wawrzyniak | F1387 | ||
66 | Wierus / Wilk | 3 luty 1914 | Kłobuck | F116 |
67 | Wierus / Włodarczyk | 13 luty 1859 | Kłobuck | F56 |
68 | Wierus / Zielonka | 24 kwie. 1947 | Kłobuck | F12 |
69 | Wierusz / | F406 | ||
70 | Wierusz / Bednarek | F418 | ||
71 | Wierusz / Biernat | F416 | ||
72 | Wierusz / Gołębiowska | 19 maj 1757 | Kłobuck | F200 |
73 | Wierusz / Napora | 26 maj 1776 | Kłobuck | F210 |
74 | Wierusz / Napora | 23 luty 1835 | Kłobuck | F69 |
75 | Wierusz / NN | data nieznana | Kłobuck | F404 |
76 | Wierusz / NN | F405 | ||
77 | Wierusz / NN | F412 | ||
78 | Wierusz / NN | data nieznana | Kłobuck | F419 |
79 | Wierusz / NN | F420 | ||
80 | Wierusz / NN | ok. 1652 | Kłobuck | F426 |
81 | Wierusz / NN | ok. 1658 | Kłobuck | F413 |
82 | Wierusz / Stromianka | 1694 | Kłobuck | F207 |
83 | Wierusz / Szpinek | 8 list. 1829 | Kłobuck | F137 |
84 | Wierusz / Tsoma | F417 | ||
85 | Wierusz / Warchoł | 9 kwie. 1815 | Kłobuck | F211 |
86 | Wierusz / Żakowska | 29 sty. 1781 | Kłobuck | F201 |
87 | Wierusz / Zarębska | 11 maj 1738 | Kłobuck | F198 |
88 | Wilczyński / Błaszczykiewicz | F284 | ||
89 | Wilczyński / Celeban | 29 wrz. 1895 | Kłobuck | F893 |
90 | Wilczyński / Filak | F356 | ||
91 | Wilczyński / Gatner | F285 | ||
92 | Wilczyński / Prozner | 14 sier. 1877 | Kłobuck | F885 |
93 | Wilczyński / Sękiewicz | 25 sty. 1875 | Kłobuck | F892 |
94 | Wilk / Berg | 24 sty. 1911 | Kłobuck | F895 |
95 | Wilk / Dróżdż | 6 list. 1882 | Kłobuck | F1683 |
96 | Wilk / Orłowska | 7 luty 1909 | Kłobuck | F930 |
97 | Wilk / Sękiewicz | 24 paź. 1888 | Kłobuck | F888 |
98 | Wilk / Sławuta | 21 list. 1927 | Kłobuck | F931 |
99 | Wilk / Ząbkowska | 24 sier. 1889 | Kłobuck | F890 |
100 | Wilk / Zych | 6 luty 1853 | Kłobuck | F886 |