Drzewo: Wierusowie
Notatki:
Opis Kłobucka w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, 1880-1914
Wyniki 1 do 50 z 359
Wyniki 1 do 50 z 202
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1310 | Wierusowie |
2 | ![]() | 3 wrz. 2011 | Kłobuck | I127 | Wierusowie |
3 | ![]() | 1 lip. 1969 | Kłobuck | I3803 | Wierusowie |
4 | ![]() | 2 list. 1998 | Kłobuck | I193 | Wierusowie |
5 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1346 | Wierusowie |
6 | ![]() | 17 czer. 1977 | Kłobuck | I4649 | Wierusowie |
7 | ![]() | 20 kwie. 1981 | Kłobuck | I15 | Wierusowie |
8 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2420 | Wierusowie |
9 | ![]() | 31 paź. 1991 | Kłobuck | I1256 | Wierusowie |
10 | ![]() | 29 sty. 1966 | Kłobuck | I4187 | Wierusowie |
11 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2607 | Wierusowie |
12 | ![]() | 15 sier. 2009 | Kłobuck | I1122 | Wierusowie |
13 | ![]() | 29 czer. 2006 | Kłobuck | I496 | Wierusowie |
14 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4980 | Wierusowie |
15 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4983 | Wierusowie |
16 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4984 | Wierusowie |
17 | ![]() | 21 kwie. 1955 | Kłobuck | I4062 | Wierusowie |
18 | ![]() | 13 list. 2001 | Kłobuck | I5955 | Wierusowie |
19 | ![]() | 3 czer. 2001 | Kłobuck | I4063 | Wierusowie |
20 | ![]() | 16 gru. 1996 | Kłobuck | I3802 | Wierusowie |
21 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4722 | Wierusowie |
22 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4719 | Wierusowie |
23 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4723 | Wierusowie |
24 | ![]() | 27 list. 1972 | Kłobuck | I1785 | Wierusowie |
25 | ![]() | 19 luty 1957 | Kłobuck | I5030 | Wierusowie |
26 | ![]() | 5 sier. 1978 | Kłobuck | I3834 | Wierusowie |
27 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4724 | Wierusowie |
28 | ![]() | 9 maj 2010 | Kłobuck | I2555 | Wierusowie |
29 | ![]() | 20 sty. 2010 | Kłobuck | I2554 | Wierusowie |
30 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4982 | Wierusowie |
31 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I4700 | Wierusowie |
32 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2622 | Wierusowie |
33 | ![]() | 5 maj 2016 | Kłobuck | I4055 | Wierusowie |
34 | ![]() | 2000 | Kłobuck | I1115 | Wierusowie |
35 | ![]() | 15 maj 2012 | Kłobuck | I4057 | Wierusowie |
36 | ![]() | 28 lip. 2015 | Kłobuck | I4056 | Wierusowie |
37 | ![]() | 26 list. 2010 | Kłobuck | I4054 | Wierusowie |
38 | ![]() | 20 kwie. 1939 | Kłobuck | I2141 | Wierusowie |
39 | ![]() | 22 gru. 2020 | Kłobuck | I177 | Wierusowie |
40 | ![]() | 1 sier. 2009 | Kłobuck | I174 | Wierusowie |
41 | ![]() | 16 sier. 1779 | Kłobuck | I626 | Wierusowie |
42 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I2621 | Wierusowie |
43 | ![]() | 5 mar. 2012 | Kłobuck | I2526 | Wierusowie |
44 | ![]() | 1957 | Kłobuck | I2525 | Wierusowie |
45 | ![]() | 1 wrz. 1990 | Kłobuck | I951 | Wierusowie |
46 | ![]() | 19 lip. 1992 | Kłobuck | I4066 | Wierusowie |
47 | ![]() | 27 mar. 1898 | Kłobuck | I3672 | Wierusowie |
48 | ![]() | 15 mar. 1979 | Kłobuck | I3835 | Wierusowie |
49 | ![]() | 21 kwie. 1998 | Kłobuck | I1414 | Wierusowie |
50 | ![]() | data nieznana | Kłobuck | I1348 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, imię ![]() |
Pogrzeb ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | 18 czer. 1939 | Kłobuck | I488 | Wierusowie |
2 | ![]() | 14 wrz. 2019 | Kłobuck | I1816 | Wierusowie |
3 | ![]() | 22 lip. 2023 | Kłobuck | I643 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 50 z 112