Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 50.8667691, Długość: 18.826559299999985Wyniki 1 do 14 z 14
Nazwisko, imię | Urodzenie | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Biernacka, Elżbieta | 1833 | Truskolasy | I3714 | Wierusowie |
2 | Biernacka, Franciszka | 1852 | Truskolasy | I3722 | Wierusowie |
3 | Biernacka, Justyna Brygida | 1846 | Truskolasy | I3720 | Wierusowie |
4 | Biernacka, Marianna | 1838 | Truskolasy | I3716 | Wierusowie |
5 | Biernacka, Marianna | 1842 | Truskolasy | I3718 | Wierusowie |
6 | Biernacka, Wiktoria | 1836 | Truskolasy | I3715 | Wierusowie |
7 | Biernacka, Zofia | 1839 | Truskolasy | I3717 | Wierusowie |
8 | Biernacki, Idzi Jan | 1850 | Truskolasy | I3721 | Wierusowie |
9 | Biernacki, Józef | 1844 | Truskolasy | I3719 | Wierusowie |
10 | Biernacki, Szczepan | ok. 1804 | Truskolasy | I3703 | Wierusowie |
11 | Biernacki, Wawrzyniec | 27 lip. 1858 | Truskolasy | I3699 | Wierusowie |
12 | Biernacki, Łukasz | ok. 1780 | Truskolasy | I3804 | Wierusowie |
13 | Piotrowska, Bronisława | 1890 | Truskolasy | I1012 | Wierusowie |
14 | Wierus, Ludwik | ok. 1832 | Truskolasy | I812 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 2 z 2
Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Biernacka, Franciszka | 1856 | Truskolasy | I3722 | Wierusowie |
2 | Biernacki, Łukasz | 1830 | Truskolasy | I3804 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 1 z 1
Rodzina | Ślub | ID rodziny | Drzewo | ||
1 | Biernacki / Skwara | 1832 | Truskolasy | F1304 | Wierusowie |