Drzewo: Wierusowie
Historie | ![]() | Opis zabudowań dworskich i folwarku w Zagórzu - rok 1789 |
Mapy | ![]() | Zagórze, mapa z końca XVIII w. |
Wyniki 1 do 100 z 666
Nazwisko, imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | 1871 | Zagórze | I4153 | Wierusowie |
2 | ![]() | 24 wrz. 1924 | Zagórze | I3750 | Wierusowie |
3 | ![]() | 1925 | Zagórze | I110 | Wierusowie |
4 | ![]() | 6 paź. 1910 | Zagórze | I3801 | Wierusowie |
5 | ![]() | 21 paź. 1903 | Zagórze | I3777 | Wierusowie |
6 | ![]() | 28 luty 1906 | Zagórze | I3789 | Wierusowie |
7 | ![]() | 10 sier. 1897 | Zagórze | I4013 | Wierusowie |
8 | ![]() | ok. 1872 | Zagórze | I3624 | Wierusowie |
9 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3758 | Wierusowie |
10 | ![]() | 1 lip. 1856 | Zagórze | I882 | Wierusowie |
11 | ![]() | ok. 1876 | Zagórze | I356 | Wierusowie |
12 | ![]() | ok. 8 lip. 1887 | Zagórze | I4214 | Wierusowie |
13 | ![]() | 1874 | Zagórze | I4037 | Wierusowie |
14 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3841 | Wierusowie |
15 | ![]() | 10 list. 1885 | Zagórze | I4228 | Wierusowie |
16 | ![]() | 3 paź. 1894 | Zagórze | I4021 | Wierusowie |
17 | ![]() | 10 kwie. 1998 | Zagórze | I3726 | Wierusowie |
18 | ![]() | 1880 | Zagórze | I355 | Wierusowie |
19 | ![]() | 30 kwie. 1887 | Zagórze | I4187 | Wierusowie |
20 | ![]() | 1890 | Zagórze | I3847 | Wierusowie |
21 | ![]() | 1851 | Zagórze | I354 | Wierusowie |
22 | ![]() | 26 paź. 1762 | Zagórze | I265 | Wierusowie |
23 | ![]() | 4 mar. 1754 | Zagórze | I262 | Wierusowie |
24 | ![]() | 11 maj 1767 | Zagórze | I268 | Wierusowie |
25 | ![]() | 12 paź. 1765 | Zagórze | I248 | Wierusowie |
26 | ![]() | 1802 | Zagórze | I255 | Wierusowie |
27 | ![]() | 25 maj 1814 | Zagórze | I258 | Wierusowie |
28 | ![]() | 17 gru. 1808 | Zagórze | I257 | Wierusowie |
29 | ![]() | 12 czer. 1811 | Zagórze | I242 | Wierusowie |
30 | ![]() | 24 list. 1812 | Zagórze | I4932 | Wierusowie |
31 | ![]() | 9 czer. 1870 | Zagórze | I4914 | Wierusowie |
32 | ![]() | 5 Aug1905 | Zagórze | I234 | Wierusowie |
33 | ![]() | 1802 | Zagórze | I4947 | Wierusowie |
34 | ![]() | 1841 | Zagórze | I4954 | Wierusowie |
35 | ![]() | 1931 | Zagórze | I244 | Wierusowie |
36 | ![]() | 1836 | Zagórze | I4944 | Wierusowie |
37 | ![]() | 3 lip. 1814 | Zagórze | I4921 | Wierusowie |
38 | ![]() | 12 sty. 1877 | Zagórze | I4913 | Wierusowie |
39 | ![]() | 1851 | Zagórze | I4955 | Wierusowie |
40 | ![]() | 1819 | Zagórze | I4934 | Wierusowie |
41 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1910 | Wierusowie |
42 | ![]() | 1808 | Zagórze | I4946 | Wierusowie |
43 | ![]() | 1831 | Zagórze | I4942 | Wierusowie |
44 | ![]() | 8 paź. 1862 | Zagórze | I4919 | Wierusowie |
45 | ![]() | sier. 1833 | Zagórze | I1906 | Wierusowie |
46 | ![]() | 1811 | Zagórze | I4931 | Wierusowie |
47 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3845 | Wierusowie |
48 | ![]() | 1809 | Zagórze | I4930 | Wierusowie |
49 | ![]() | 1825 | Zagórze | I4940 | Wierusowie |
50 | ![]() | 1836 | Zagórze | I4945 | Wierusowie |
51 | ![]() | 25 sty. 1856 | Zagórze | I4917 | Wierusowie |
52 | ![]() | 1825 | Zagórze | I4936 | Wierusowie |
53 | ![]() | 29 czer. 1865 | Zagórze | I1829 | Wierusowie |
54 | ![]() | 1833 | Zagórze | I4943 | Wierusowie |
55 | ![]() | 1825 | Zagórze | I4937 | Wierusowie |
56 | ![]() | 5 wrz. 1880 | Zagórze | I4916 | Wierusowie |
57 | ![]() | luty 1804 | Zagórze | I4938 | Wierusowie |
58 | ![]() | 21 gru. 1873 | Zagórze | I4915 | Wierusowie |
59 | ![]() | 1827 | Zagórze | I4941 | Wierusowie |
60 | ![]() | 1821 | Zagórze | I4935 | Wierusowie |
61 | ![]() | 1816 | Zagórze | I4933 | Wierusowie |
62 | ![]() | 25 mar. 1858 | Zagórze | I4918 | Wierusowie |
63 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1923 | Wierusowie |
64 | ![]() | I3678 | Wierusowie | ||
65 | ![]() | 1908 | Zagórze | I1075 | Wierusowie |
66 | ![]() | 9 sty. 1936 | Zagórze | I1122 | Wierusowie |
67 | ![]() | ok. 1862 | Zagórze | I3831 | Wierusowie |
68 | ![]() | 22 luty 1892 | Zagórze | I3854 | Wierusowie |
69 | ![]() | 14 paź. 1898 | Zagórze | I4005 | Wierusowie |
70 | ![]() | 7 list. 1886 | Zagórze | I4216 | Wierusowie |
71 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4217 | Wierusowie |
72 | ![]() | 5 maj 1896 | Zagórze | I4017 | Wierusowie |
73 | ![]() | 30 sier. 1901 | Zagórze | I3993 | Wierusowie |
74 | ![]() | ok. 1888 | Zagórze | I1913 | Wierusowie |
75 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4952 | Wierusowie |
76 | ![]() | 1771 | Zagórze | I4926 | Wierusowie |
77 | ![]() | ok. luty 1772 | Zagórze | I1939 | Wierusowie |
78 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3682 | Wierusowie |
79 | ![]() | 22 sier. 1818 | Zagórze | I910 | Wierusowie |
80 | ![]() | 9 wrz. 1868 | Zagórze | I4183 | Wierusowie |
81 | ![]() | 1892 | Zagórze | I5123 | Wierusowie |
82 | ![]() | 20 maj 1804 | Zagórze | I3508 | Wierusowie |
83 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4857 | Wierusowie |
84 | ![]() | 1801 | Zagórze | I5119 | Wierusowie |
85 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4177 | Wierusowie |
86 | ![]() | (szac.) 1746 | Zagórze | I909 | Wierusowie |
87 | ![]() | ok. 1865 | Zagórze | I3618 | Wierusowie |
88 | ![]() | ok. 1863 | Zagórze | I3998 | Wierusowie |
89 | ![]() | 27 list. 1822 | Zagórze | I2172 | Wierusowie |
90 | ![]() | 28 sier. 1821 | Zagórze | I1796 | Wierusowie |
91 | ![]() | 26 sty. 1820 | Zagórze | I2170 | Wierusowie |
92 | ![]() | 5 maj 1791 | Zagórze | I2566 | Wierusowie |
93 | ![]() | 1753 | Zagórze | I1321 | Wierusowie |
94 | ![]() | 2 maj 1871 | Zagórze | I1813 | Wierusowie |
95 | ![]() | ok. 1725 | Zagórze | I260 | Wierusowie |
96 | ![]() | 12 luty 1894 | Zagórze | I4038 | Wierusowie |
97 | ![]() | 17 mar. 1909 | Zagórze | I3834 | Wierusowie |
98 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4035 | Wierusowie |
99 | ![]() | ok. 1870 | Zagórze | I1902 | Wierusowie |
100 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4231 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, imię ![]() |
Chrzest ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | 11 mar. 1900 | Zagórze | I530 | Wierusowie |
2 | ![]() | 25 list. 1901 | Zagórze | I886 | Wierusowie |
3 | ![]() | 26 lip. 1901 | Zagórze | I885 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 100 z 516
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4153 | Wierusowie |
2 | ![]() | 25 mar. 2001 | Zagórze | I3750 | Wierusowie |
3 | ![]() | 2006 | Zagórze | I110 | Wierusowie |
4 | ![]() | 17 lip. 1968 | Zagórze | I3801 | Wierusowie |
5 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3789 | Wierusowie |
6 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4013 | Wierusowie |
7 | ![]() | 28 mar. 1823 | Zagórze | I249 | Wierusowie |
8 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3758 | Wierusowie |
9 | ![]() | 28 sier. 1905 | Zagórze | I882 | Wierusowie |
10 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I356 | Wierusowie |
11 | ![]() | 21 lip. 1887 | Zagórze | I4214 | Wierusowie |
12 | ![]() | 15 luty 1894 | Zagórze | I4037 | Wierusowie |
13 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4228 | Wierusowie |
14 | ![]() | przed 1907 | Zagórze | I3841 | Wierusowie |
15 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4021 | Wierusowie |
16 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3726 | Wierusowie |
17 | ![]() | 13 mar. 1957 | Zagórze | I355 | Wierusowie |
18 | ![]() | 21 lip. 1906 | Zagórze | I3847 | Wierusowie |
19 | ![]() | 3 czer. 1764 | Zagórze | I263 | Wierusowie |
20 | ![]() | 15 sty. 1829 | Zagórze | I269 | Wierusowie |
21 | ![]() | 25 mar. 1784 | Zagórze | I259 | Wierusowie |
22 | ![]() | 27 paź. 1831 | Zagórze | I248 | Wierusowie |
23 | ![]() | 28 wrz. 1829 | Zagórze | I255 | Wierusowie |
24 | ![]() | 14 maj 1860 | Zagórze | I242 | Wierusowie |
25 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4932 | Wierusowie |
26 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4914 | Wierusowie |
27 | ![]() | 1944 | Zagórze | I234 | Wierusowie |
28 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4947 | Wierusowie |
29 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4954 | Wierusowie |
30 | ![]() | 2002 | Zagórze | I244 | Wierusowie |
31 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4944 | Wierusowie |
32 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4921 | Wierusowie |
33 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4913 | Wierusowie |
34 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4955 | Wierusowie |
35 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4934 | Wierusowie |
36 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1910 | Wierusowie |
37 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4919 | Wierusowie |
38 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4942 | Wierusowie |
39 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4946 | Wierusowie |
40 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1906 | Wierusowie |
41 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4931 | Wierusowie |
42 | ![]() | po 1832 | Zagórze | I4925 | Wierusowie |
43 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3845 | Wierusowie |
44 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4917 | Wierusowie |
45 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4930 | Wierusowie |
46 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4940 | Wierusowie |
47 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4945 | Wierusowie |
48 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4936 | Wierusowie |
49 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4943 | Wierusowie |
50 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4916 | Wierusowie |
51 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4937 | Wierusowie |
52 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4938 | Wierusowie |
53 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4915 | Wierusowie |
54 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4941 | Wierusowie |
55 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4935 | Wierusowie |
56 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4933 | Wierusowie |
57 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4918 | Wierusowie |
58 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1923 | Wierusowie |
59 | ![]() | 22 list. 1952 | Zagórze | I3677 | Wierusowie |
60 | ![]() | 1971 | Zagórze | I1075 | Wierusowie |
61 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3831 | Wierusowie |
62 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4005 | Wierusowie |
63 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4216 | Wierusowie |
64 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4017 | Wierusowie |
65 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4217 | Wierusowie |
66 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3993 | Wierusowie |
67 | ![]() | ok. 1965 | Zagórze | I1913 | Wierusowie |
68 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4952 | Wierusowie |
69 | ![]() | przed 1832 | Zagórze | I4926 | Wierusowie |
70 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4645 | Wierusowie |
71 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I2549 | Wierusowie |
72 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1939 | Wierusowie |
73 | ![]() | 29 gru. 1777 | Zagórze | I1918 | Wierusowie |
74 | ![]() | 8 lip. 1989 | Zagórze | I206 | Wierusowie |
75 | ![]() | 1841 | Zagórze | I4640 | Wierusowie |
76 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3682 | Wierusowie |
77 | ![]() | 25 sier. 1818 | Zagórze | I910 | Wierusowie |
78 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4183 | Wierusowie |
79 | ![]() | po 1898 | Zagórze | I4857 | Wierusowie |
80 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4177 | Wierusowie |
81 | ![]() | 12 kwie. 1822 | Zagórze | I909 | Wierusowie |
82 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3618 | Wierusowie |
83 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3998 | Wierusowie |
84 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4922 | Wierusowie |
85 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3669 | Wierusowie |
86 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1321 | Wierusowie |
87 | ![]() | 2 sier. 1881 | Zagórze | I1886 | Wierusowie |
88 | ![]() | 7 sty. 1945 | Zagórze | I1813 | Wierusowie |
89 | ![]() | 31 mar. 1795 | Zagórze | I260 | Wierusowie |
90 | ![]() | 22 luty 1894 | Zagórze | I4038 | Wierusowie |
91 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4035 | Wierusowie |
92 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1902 | Wierusowie |
93 | ![]() | 31 paź. 1826 | Zagórze | I4585 | Wierusowie |
94 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4231 | Wierusowie |
95 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I3745 | Wierusowie |
96 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I4220 | Wierusowie |
97 | ![]() | 28 wrz. 1908 | Zagórze | I3797 | Wierusowie |
98 | ![]() | 25 luty 1964 | Zagórze | I4028 | Wierusowie |
99 | ![]() | 9 gru. 1975 | Zagórze | I2551 | Wierusowie |
100 | ![]() | data nieznana | Zagórze | I1854 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 100 z 155