Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Stanisława Sikora (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 16 kwie. 2021 | |
![]() | Jan Sikora - rok ok. 1942 (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 15 kwie. 2021 | |
![]() | Zofia Kwaśniewska - rok ok. 1942 (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 15 kwie. 2021 | |
![]() | Maria Kwaśniewska - rok ok. 1942 | 15 kwie. 2021 | |
![]() | Od lewej Maria Kwaśniewska, Jan Sikora, Zofia Kwaśniewska - rok ok. 1942 (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 15 kwie. 2021 | |
![]() | Krystyna, Helena, Jurek i Gienek Wierusowie - ok. 1951 roku | 31 mar. 2021 | |
![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 31 mar. 2021 | |
![]() | Zofia z wnuczką Reginą. (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 31 mar. 2021 | |
![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 31 mar. 2021 | |
![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 31 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Arbeitskarte Heleny Podczaskiej | 30 mar. 2021 | |
![]() | Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk medycznych. | 30 mar. 2021 | |
![]() | Dziesięcina z Zagórza - 1747 | 30 mar. 2021 | |
![]() | Informacie o ks. Ignacym Bienieckim -1808 | 30 mar. 2021 | |
![]() | Infornacja o ks. Ignacym Bienieckim - 1811 | 30 mar. 2021 | |
![]() | kariera ks. Ignaceg Bienieckiego | 30 mar. 2021 | |
![]() | Kopia dowodu osobistego Marii Podczaskiej | 30 mar. 2021 | |
![]() | Wypis z herbarza dotyczący Bienieckich | 30 mar. 2021 | |
![]() | Zapis po polsku z roku 1625 dotyczący Grzegorza Wierusza - I1301 | 30 mar. 2021 | |
![]() | Zaświadczenie o tajnym nauczaniu przez Marię Podczaską | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Opis zabudowań dworskich i folwarku w Zagórzu - rok 1789 | 11 wrz. 2019 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Film (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 3 paź. 2019 | |
![]() | Film (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 3 paź. 2019 | |
![]() | Film (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 3 paź. 2019 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | mapa taktyczna 1928 rok, rejon Olita, Litwa | 30 mar. 2021 | |
![]() | plan miasta Kłobucka z 1790 r. | 30 mar. 2021 | |
![]() | Zagórze, mapa z końca XVIII w. | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | akt zgonu Michała Raka - 1974 | 16 kwie. 2021 | |
akt zgonu Michaliny Kubisz - 1995 (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 16 kwie. 2021 | ||
![]() | akt ur. Ewy Szczypiór córki Walentego i Anny Wierus - 1886 | 31 mar. 2021 | |
![]() | akt ur. Bronisławy Szczypiór córki Walentego i Anny Wierus - 1896 | 31 mar. 2021 | |
![]() | akt ur. Marianny Szczypiór corki Walentego i Anny Wierus - 1889 | 31 mar. 2021 | |
![]() | akt zgonu Katarzyny Dobkiewicz z domu Mińczyńska | 30 mar. 2021 | |
![]() | akt drugiego ślubu Petronelli Zwiorek - rok 1826 | 30 mar. 2021 | |
![]() | akt ur. Jana Nepomucena Wierusza - 1811 | 30 mar. 2021 | |
![]() | akt urodzenia Błażeja syna Macieja i Gertrudy - 1723 | 30 mar. 2021 | |
![]() | akt urodzenia Katarzyny córki Franciszka i Antoniny - rok 1850 | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Wystawa o historii Kłobucka - plakat. | 30 mar. 2021 | |
![]() | Wystawa o historii Kłobucka - rozmowa z autorkami: Małgorzatą Leszczyńską, Agnieszką Roman i Sylwią Piątkowską. źródło: Gazeta Kłobucka, 21 wrzesień 2018 rok. | 30 mar. 2021 | |
![]() | Henry i Zofia Bartnik na imprezie Royal Show, Perth 1952 r. źródło: The Western Australia - Perth 10 październik 1952 r. | 30 mar. 2021 | |
![]() | notatka o śmierci Mieczysława Bartnika źródło: Government Gazzete of Western Australia - Perth 08 lutego 1974 roku. | 30 mar. 2021 | |
![]() | Święto Wojska Polskiego, Kłobuck - 15.08.2006 r. źródło: Dziennik Zachodni, 18 sierpnia 2006 r. | 30 mar. 2021 | |
Wywiad z Markiem Nejmanem Źródło: Przegląd Australijski - grudzień 2007 (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Jerzy Wierus nekrolog - 2018 r. | 30 mar. 2021 | |
Nekrolog Haliny Ciaś - rok 2019 | 30 mar. 2021 | ||
Nekrolog Henryka Nejmana - rok 2019 | 30 mar. 2021 |
ID | Nazwisko, imię | Data urodzenia/chrztu | Miejsce | Drzewo | Gałąź | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|---|
I4162 |
![]() |
Wierusowie | 12 kwie. 2021 | ||
I3713 |
![]() |
Wierusowie | 6 kwie. 2021 | ||
I284 |
![]() |
ur. 24 luty 1925 | Kamyk ![]() | Wierusowie | 3 kwie. 2021 |
I5152 |
![]() |
ur. 1930 | Syczyki - Białoruś ![]() | Wierusowie | 31 mar. 2021 |
I5489 |
![]() |
ur. data nieznana | Wierusowie | 31 mar. 2021 | |
I5384 |
![]() |
Wierusowie | 31 mar. 2021 | ||
I4103 |
![]() |
Wierusowie | 31 mar. 2021 | ||
I4549 |
![]() |
ur. 1782 | Kotliska ![]() | Wierusowie | 31 mar. 2021 |
I707 |
![]() |
ur. data nieznana | Wierusowie | 31 mar. 2021 | |
I237 |
![]() |
ur. 10 lip. 1886 | Zagórze ![]() | Wierusowie | 31 mar. 2021 |
ID | ID męża | Mąż | ID żony | Żona | Ślub | Drzewo | Gałąź | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1398 | I4161 | Witold Cieśliński | I350 | Danuta Kupka | Wierusowie | 12 kwie. 2021 | |
F1380 | I4104 | Robert Płaczkiewicz | I4103 | Agnieszka Janas | Wierusowie | 31 mar. 2021 | |
F1540 | I4549 | Filip Podczaski | I4552 | Antonina Kubicka | 18 luty 1830 | Wierusowie | 31 mar. 2021 |
F166 | I707 | NN NN | I705 | Stanisława Wierus | data nieznana | Wierusowie | 31 mar. 2021 |
F1814 | I5460 | Jan Podczaski | I5368 | Józefa Śmiecikowska | 22 sier. 1887 | Wierusowie | 17 luty 2021 |
F1866 | I5464 | Jan Podczaski | I5498 | Kazimiera Kowalska | 4 czer. 1922 | Wierusowie | 17 luty 2021 |
F1534 | I4544 | Julian Podczaski | I4545 | Marianna Sierakowska | 21 luty 1865 | Wierusowie | 17 luty 2021 |
F812 | I5497 | Wincenty Strzelecki | I2444 | Katarzyna Błeszyńska | 15 czer. 1777 | Wierusowie | 17 luty 2021 |
F1855 | I5460 | Jan Podczaski | I5402 | Katarzyna Kacprzak (wdowa po Franciszku) Ziarkowska | 5 luty 1900 | Wierusowie | 15 luty 2021 |
F1850 | I5460 | Jan Podczaski | I5444 | Konstancja Adamska | 18 sty. 1897 | Wierusowie | 15 luty 2021 |