Płeć | kobieta | |
po mieczupo kądzieli | Mieczysław Bartnik, ur. 12 mar. 1926, Zosin , zm. 26 wrz. 1973, Perth, Australia (wiek 47 lat) (ojciec) Anna Ptak, ur. 23 lip. 1900, Miedźno , zm. 9 czer. 1965, Miedźno (wiek 64 lat) (babka) |
|
Artykuły prasowe | Henry i Zofia Bartnik na imprezie Royal Show, Perth 1952 r. źródło: The Western Australia - Perth 10 październik 1952 r. | |
ID osoby | I1964 | Wierusowie |
Ostatnia modyfikacja | 7 gru. 2017 |
ojciec | Mieczysław Bartnik, ur. 12 mar. 1926, Zosin , zm. 26 wrz. 1973, Perth, Australia (wiek 47 lat) | |
matka | Maria Wierus, ur. 4 sty. 1923, Miedźno , zm. data nieznana, Australia | |
Ślub | maj 1947 | |
ID rodziny | F633 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Rodzina | J. | |||||||
Dzieci |
|
|||||||
Ostatnia modyfikacja | 7 gru. 2017 | |||||||
ID rodziny | F1372 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Notatki | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. |