Nazwisko | Łucja Rak | |
Urodzenie | 6 gru. 1853 | Bujne ![]() |
|
||
Płeć | kobieta | |
Zgon | 13 list. 1859 | Bujne ![]() |
po mieczupo kądzieli![]() |
||
Nagrobki | ![]() | |
ID osoby | I390 | Drzewo Raków |
Ostatnia modyfikacja | 15 lip. 2024 |
ojciec | ![]() ![]() ![]() inni partnerzy Barbara Kumorek | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
matka | ![]() | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
ID rodziny | F114 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń |
|