Nazwisko | Antoni Szymczyński | |
Urodzenie | 9 maj 1846 | Kłobuck |
Płeć | mężczyzna | |
Zgon | data nieznana | Kłobuck |
po mieczupo kądzieli | Mateusz Szymczyński, ur. data nieznana, Kłobuck , zm. data nieznana, Kłobuck (dziadek) Katarzyna Grzybowska, ur. ok. 1806, Kłobuck , zm. data nieznana, Kłobuck (matka) |
|
Nagrobki | Prześlij zdjęcia nagrobka | |
Metryki | akt śl. Antoniego Szymczyńskiego i Marianny Grzybowskiej - 1866 | |
ID osoby | I4668 | Wierusowie |
Ostatnia modyfikacja | 15 kwie. 2018 |
ojciec | Michał Szymczyński, ur. ok. 1796, Kłobuck , zm. data nieznana, Kłobuck | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
matka | Katarzyna Grzybowska, ur. ok. 1806, Kłobuck , zm. data nieznana, Kłobuck | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
Ślub | data nieznana | Kłobuck |
ID rodziny | F1602 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Rodzina 1 | Marianna Grzybowska, ur. 5 lip. 1846, Kłobuck , zm. data nieznana, Kłobuck | |||||||||||
Ślub | 3 wrz. 1866 | Kłobuck | ||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 15 kwie. 2018 | |||||||||||
ID rodziny | F1581 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Rodzina 2 | Julianna Płaczkiewicz, ur. data nieznana, Kłobuck , zm. data nieznana, Kłobuck | |
Ślub | 24 luty 1911 | Kłobuck |
Ostatnia modyfikacja | 15 kwie. 2018 | |
ID rodziny | F1601 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń |
|
||||||||||||||
Legenda szpilek | : Adres : Miejsce zamieszkania : Miejscowość : Powiat : Województwo : Państwo : Nie ustawione |