Nazwisko | Marcin Szymczyński | |
Urodzenie | 20 paź. 1888 | Kłobuck |
Płeć | mężczyzna | |
Zgon | 21 sier. 1954 | Kłobuck |
po mieczupo kądzieli | Mateusz Szymczyński, ur. data nieznana, Kłobuck , zm. data nieznana, Kłobuck (pradziadek) Katarzyna Karbut, ur. ok. 1806, NN , zm. data nieznana, Kłobuck (babka) |
|
Nagrobki | Prześlij zdjęcia nagrobka | |
Metryki | akt ur.Marcina Szymczyńskiego - 1888 | |
ID osoby | I4671 | Wierusowie |
Ostatnia modyfikacja | 15 kwie. 2018 |
ojciec | Antoni Szymczyński 2x , ur. 9 maj 1846, Kłobuck , zm. data nieznana, Kłobuck inni partnerzy Julianna Płaczkiewicz ślub 24 luty 1911 | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
matka | Marianna Grzybowska, ur. 5 lip. 1846, Kłobuck , zm. data nieznana, Kłobuck | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
Ślub | 3 wrz. 1866 | Kłobuck |
ID rodziny | F1581 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Rodzina | Maria Mazurkiewicz, ur. 1892, NN , zm. 2 luty 1954, NN (wiek 62 lat) | |||||||||||||
Ślub | data nieznana | Nieznane | ||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 13 kwie. 2018 | |||||||||||||
ID rodziny | F1587 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń |
|
||
Legenda szpilek | : Adres : Miejsce zamieszkania : Miejscowość : Powiat : Województwo : Państwo : Nie ustawione |