Nazwisko | Maria Mazurkiewicz | |
Urodzenie | 1892 | Nieznane |
Płeć | kobieta | |
Zgon | 2 luty 1954 | Nieznane |
Nagrobki | Prześlij zdjęcia nagrobka | |
ID osoby | I4684 | Wierusowie |
Ostatnia modyfikacja | 13 kwie. 2018 |
Rodzina | Marcin Szymczyński, ur. 20 paź. 1888, Kłobuck , zm. 21 sier. 1954, Kłobuck (wiek 65 lat) | |||||||||||||
Ślub | data nieznana | Nieznane | ||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 13 kwie. 2018 | |||||||||||||
ID rodziny | F1587 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |