| Nazwisko | Bartłomiej Ligędza | |
| Urodzenie | 21 sier. 1834 | Bieniec gmina Pątnów |
| Płeć | mężczyzna | |
| po mieczupo kądzieli |
Wojciech Ligęza, ur. ok. 1786, zm. 26 czer. 1847, Bieniec gmina Pątnów (wiek ~ 61 lat) (ojciec) Marianna Bernasińska, ur. ok. 1802, Bieniec gmina Pątnów , zm. 18 luty 1844, Bieniec gmina Pątnów (wiek ~ 42 lat) (matka) |
|
| ID osoby | I5064 | Wierusowie | Wilkowie |
| Ostatnia modyfikacja | 2 sty. 2019 | |
| ojciec | Wojciech Ligęza, ur. ok. 1786, zm. 26 czer. 1847, Bieniec gmina Pątnów (wiek ~ 61 lat) | |
| wzajemna relacja | rodzony/a | |
| matka | Marianna Bernasińska, ur. ok. 1802, Bieniec gmina Pątnów , zm. 18 luty 1844, Bieniec gmina Pątnów (wiek ~ 42 lat) | |
| wzajemna relacja | rodzony/a | |
| ID rodziny | F1712 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|