| Nazwisko | Jadwiga Ligęza | |
| Urodzenie | ok. 1884 | Miedźno |
| Płeć | kobieta | |
| po mieczupo kądzieli |
Wojciech Ligęza, ur. ok. 1786, zm. 26 czer. 1847, Bieniec gmina Pątnów (wiek ~ 61 lat) (dziadek) Agnieszka Chuda, ur. 12 sty. 1840, Kostrzyna, gmina Panki (matka) |
|
| ID osoby | I5067 | Wierusowie | Wilkowie |
| Ostatnia modyfikacja | 3 sty. 2019 | |
| ojciec | Jan Ligęza, ur. 27 gru. 1826, Bobrowniki nad Wartą | |
| wzajemna relacja | rodzony/a | |
| matka | Agnieszka Chuda, ur. 12 sty. 1840, Kostrzyna, gmina Panki | |
| wzajemna relacja | rodzony/a | |
| Ślub | 12 list. 1856 | Kostrzyna, gmina Panki |
| ID rodziny | F1711 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Józef Parkitny, ur. 1878, Piła, gmina Wręczyca Wielka | |
| Ślub | 20 luty 1905 | Miedźno |
| Metryki | akt ślubu Jadwigi Ligęza i Józefa Parkitnego - rok 1905 | |
| Ostatnia modyfikacja | 3 sty. 2019 | |
| ID rodziny | F1713 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|
||
| Legenda szpilek | |||