| Nazwisko | Eugenia Stefania Elżbieta Jany | |
|
||
| Urodzenie | 16 list. 1876 | Bedoń, gmina Andrespol |
| Chrzest | Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Doroty w Mileszkach |
|
| Płeć | kobieta | |
| po mieczupo kądzieli |
||
| Zdjęcia | ||
| Metryki | Akt ur. Eugenii Stefanii Elżbiety Jany - rok 1876 | |
| ID osoby | I6218 | Wierusowie |
| Ostatnia modyfikacja | 24 mar. 2026 | |
| ojciec | Karol Jany, ur. 1844, Dobrzec, dzielnica Kalisza , zm. 23 paź. 1920, Łódź, woj. łódzkie (wiek 76 lat) | |
| wzajemna relacja | rodzony/a | |
| matka | Ludwika Kalinowska, ur. data nieznana, zm. data nieznana | |
| wzajemna relacja | rodzony/a | |
| Ślub | data nieznana | |
| ID rodziny | F798 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|
||||||||
| Legenda szpilek | |||||||||