Drzewo: Wierusowie
Szerokość: 51.1184738, Długość: 18.65326570000002Wyniki 1 do 7 z 7
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | ok. 1802 | Bieniec gmina Pątnów | I5061 | Wierusowie | |
| 2 | 21 sier. 1834 | Bieniec gmina Pątnów | I5064 | Wierusowie | |
| 3 | 25 gru. 1819 | Bieniec gmina Pątnów | I5062 | Wierusowie | |
| 4 | 1831 | Bieniec gmina Pątnów | I5065 | Wierusowie | |
| 5 | 11 sier. 1822 | Bieniec gmina Pątnów | I5063 | Wierusowie | |
| 6 | 20 gru. 1836 | Bieniec gmina Pątnów | I5077 | Wierusowie | |
| 7 | 1829 | Bieniec gmina Pątnów | I5066 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 4 z 4
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 18 luty 1844 | Bieniec gmina Pątnów | I5061 | Wierusowie | |
| 2 | 18 czer. 1825 | Bieniec gmina Pątnów | I5062 | Wierusowie | |
| 3 | 17 luty 1831 | Bieniec gmina Pątnów | I5066 | Wierusowie | |
| 4 | 26 czer. 1847 | Bieniec gmina Pątnów | I5060 | Wierusowie | |