Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 50.8118195, Długość: 19.120309399999996Wyniki 1 do 50 z 99
Wyniki 1 do 26 z 26
Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Wierus, Przemysław | 23 czer. 2011 | Częstochowa | I1747 | Wierusowie |
2 | Bałtroczek, Ludwika | 19 list. 1932 | Częstochowa | I4531 | Wierusowie |
3 | Błachowicz, Daniela | 5 lip. 1996 | Częstochowa | I5344 | Wierusowie |
4 | Jasiński, Zdzisław | 13 kwie. 2017 | Częstochowa | I176 | Wierusowie |
5 | Kamieniak, Jan | 2014 | Częstochowa | I3818 | Wierusowie |
6 | Konatowska, Alina | 2008 | Częstochowa | I554 | Wierusowie |
7 | Korzec, Oliwia | 2007 | Częstochowa | I4148 | Wierusowie |
8 | Kozak, Janina | 12 sty. 1999 | Częstochowa | I1668 | Wierusowie |
9 | Lenard, Helena | 1 sier. 1944 | Częstochowa | I3858 | Wierusowie |
10 | Miętkiewska, Kazimiera | 1 sty. 1998 | Częstochowa | I3884 | Wierusowie |
11 | Morawski, Janusz | 11 lip. 2006 | Częstochowa | I3864 | Wierusowie |
12 | Ociepka, Antoni | 24 mar. 2015 | Częstochowa | I2010 | Wierusowie |
13 | Ojrzyńska, Julianna | data nieznana | Częstochowa | I3857 | Wierusowie |
14 | Podczaski, Zygmunt Stanisław | 22 kwie. 1943 | Częstochowa | I2124 | Wierusowie |
15 | Ściebura, Genowefa | 18 wrz. 2016 | Częstochowa | I165 | Wierusowie |
16 | Stasiak, Edward | 4 sier. 1997 | Częstochowa | I358 | Wierusowie |
17 | Tymińska, Helena | 8 sier. 2008 | Częstochowa | I463 | Wierusowie |
18 | Wierus, Edmund | 20 sier. 2022 | Częstochowa | I457 | Wierusowie |
19 | Wierus, Eleonora | 7 luty 1981 | Częstochowa | I281 | Wierusowie |
20 | Wierus, Elżbieta | 7 kwie. 1998 | Częstochowa | I458 | Wierusowie |
21 | Wierus, Marianna | 24 list. 1953 | Częstochowa | I207 | Wierusowie |
22 | Wierus, Tadeusz | data nieznana | Częstochowa | I459 | Wierusowie |
23 | Wierus, Wincenty | 3 kwie. 1957 | Częstochowa | I278 | Wierusowie |
24 | Wierus, Włodzimierz | 1 czer. 2015 | Częstochowa | I550 | Wierusowie |
25 | Wierus, Zofia | gru. 2008 | Częstochowa | I218 | Wierusowie |
26 | Wierus, Zygfryd | 23 wrz. 1986 | Częstochowa | I1615 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 2 z 2
Nazwisko, imię | Pogrzeb | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Stolarski, Bolesław | 7 gru. 1991 | Częstochowa | I478 | Wierusowie |
2 | Wierus, Elżbieta | Częstochowa | I458 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 15 z 15
Rodzina | Ślub | ID rodziny | Drzewo | ||
1 | Bagiński / Rokita | F1321 | Wierusowie | ||
2 | Czerepak / Wierus | F915 | Wierusowie | ||
3 | Korzec / Morawska | F958 | Wierusowie | ||
4 | Krasiński / Podczaska | 28 sty. 1934 | Częstochowa | F695 | Wierusowie |
5 | NN / Hazy | F857 | Wierusowie | ||
6 | Rogowski / Błeszyńska | 12 paź. 1942 | Częstochowa | F780 | Wierusowie |
7 | Suliga / Heluszka | F1150 | Wierusowie | ||
8 | Szczepaniak / Podczaska | kwie. 1947 | Częstochowa | F699 | Wierusowie |
9 | Turek / Mazurek | F1377 | Wierusowie | ||
10 | Turek / Rodecka | F1378 | Wierusowie | ||
11 | Wawrzak / Szczepaniak | F735 | Wierusowie | ||
12 | Wesołowski / Nieroba | F2119 | Wierusowie | ||
13 | Wierus / Piotrowska | F299 | Wierusowie | ||
14 | Wierus / Przybylska | 5 lip. 1904 | Częstochowa | F502 | Wierusowie |
15 | Wierus / Przybylska | F503 | Wierusowie |