Drzewo: Wierusowie
Wyniki 1 do 12 z 12
Nazwisko, imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | 13 wrz. 1935 | Dziewuliny | I2354 | Wierusowie |
2 | ![]() | 16 maj 1896 | Dziewuliny | I6364 | Wierusowie |
3 | ![]() | 3 list. 1906 | Dziewuliny | I2337 | Wierusowie |
4 | ![]() | I6258 | Wierusowie | ||
5 | ![]() | 12 sty. 1946 | Dziewuliny | I2345 | Wierusowie |
6 | ![]() | 6 mar. 1898 | Dziewuliny | I2340 | Wierusowie |
7 | ![]() | 22 czer. 1929 | Dziewuliny | I6376 | Wierusowie |
8 | ![]() | 24 paź. 1900 | Dziewuliny | I2339 | Wierusowie |
9 | ![]() | 29 gru. 1902 | Dziewuliny | I2338 | Wierusowie |
10 | ![]() | 1922 | Dziewuliny | I2352 | Wierusowie |
11 | ![]() | 2 czer. 1924 | Dziewuliny | I2353 | Wierusowie |
12 | ![]() | 7 paź. 1899 | Dziewuliny | I2351 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 8 z 8
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | 24 sty. 1944 | Dziewuliny | I2302 | Wierusowie |
2 | ![]() | 1963 | Dziewuliny | I2337 | Wierusowie |
3 | ![]() | 19 mar. 1923 | Dziewuliny | I2336 | Wierusowie |
4 | ![]() | 4 paź. 1976 | Dziewuliny | I2340 | Wierusowie |
5 | ![]() | 1 sty. 1930 | Dziewuliny | I6376 | Wierusowie |
6 | ![]() | 1 paź. 1973 | Dziewuliny | I2338 | Wierusowie |
7 | ![]() | sier. 2001 | Dziewuliny | I2352 | Wierusowie |
8 | ![]() | 14 paź. 2005 | Dziewuliny | I2353 | Wierusowie |