Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 50.79205638978347, Długość: 18.849449157714844Wyniki 1 do 11 z 11
Nazwisko, imię | Urodzenie | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Kamieniak, Maria | 1927 | Jezioro | I3814 | Wierusowie |
2 | Kamieniak, Adam | 1934 | Jezioro | I3817 | Wierusowie |
3 | Kamieniak, Barbara | 15 sty. 1939 | Jezioro | I3713 | Wierusowie |
4 | Kamieniak, Franciszek | 1932 | Jezioro | I3816 | Wierusowie |
5 | Kamieniak, Jadwiga | 1941 | Jezioro | I3820 | Wierusowie |
6 | Kamieniak, Jan | 1935 | Jezioro | I3818 | Wierusowie |
7 | Kamieniak, Józefa | 1944 | Jezioro | I3821 | Wierusowie |
8 | Kamieniak, Mieczysław | 1929 | Jezioro | I3815 | Wierusowie |
9 | Kamieniak, Piotr | 1902 | Jezioro | I3712 | Wierusowie |
10 | Kamieniak, Piotr | 1937 | Jezioro | I3819 | Wierusowie |
11 | Parkitna, K. | I3559 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 4 z 4
Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Biernacka, Władysława | 22 paź. 1985 | Jezioro | I919 | Wierusowie |
2 | Kamieniak, Adam | ok. 1937 | Jezioro | I3817 | Wierusowie |
3 | Kamieniak, Józefa | 2014 | Jezioro | I3821 | Wierusowie |
4 | Kamieniak, Piotr | 22 paź. 1985 | Jezioro | I3712 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, imię | Pogrzeb | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Kamieniak, Maria | 2010 | Jezioro | I3814 | Wierusowie |