Drzewo: Wierusowie
Szerokość: 50.91936889999999, Długość: 18.689404200000013Wyniki 1 do 7 z 7
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 12 sty. 1840 | Kostrzyna, gmina Panki | I5059 | Wierusowie | |
| 2 | 9 luty 1871 | Kostrzyna, gmina Panki | I5071 | Wierusowie | |
| 3 | 20 luty 1866 | Kostrzyna, gmina Panki | I5073 | Wierusowie | |
| 4 | 25 wrz. 1875 | Kostrzyna, gmina Panki | I5075 | Wierusowie | |
| 5 | 21 wrz. 1860 | Kostrzyna, gmina Panki | I4198 | Wierusowie | |
| 6 | 14 luty 1858 | Kostrzyna, gmina Panki | I5076 | Wierusowie | |
| 7 | 29 lip. 1873 | Kostrzyna, gmina Panki | I5074 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | Ligęza / Chuda | 12 list. 1856 | Kostrzyna, gmina Panki | F1711 | Wierusowie |