Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 51.4759196, Długość: 19.4596505Wyniki 1 do 11 z 11
Nazwisko, imię | Urodzenie | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Radzikowska, Aleksandra | 13 wrz. 1935 | Dziewuliny | I2354 | Wierusowie |
2 | Radzikowska, Janina | 1906 | Dziewuliny | I2337 | Wierusowie |
3 | Radzikowska, Janina Józefa | 16 maj 1896 | Dziewuliny | I6364 | Wierusowie |
4 | Radzikowska, S. | I6258 | Wierusowie | ||
5 | Radzikowski, Bogdan | 12 sty. 1946 | Dziewuliny | I2345 | Wierusowie |
6 | Radzikowski, Bronisław Aleksander | 6 mar. 1898 | Dziewuliny | I2340 | Wierusowie |
7 | Radzikowski, Stanisław Bartłomiej | 24 paź. 1900 | Dziewuliny | I2339 | Wierusowie |
8 | Radzikowski, Tadeusz | 29 gru. 1902 | Dziewuliny | I2338 | Wierusowie |
9 | Radzikowski, Tadeusz | 1922 | Dziewuliny | I2352 | Wierusowie |
10 | Radzikowski, Zdzisław | 2 czer. 1924 | Dziewuliny | I2353 | Wierusowie |
11 | Zgodzińska, Marianna | 7 paź. 1899 | Dziewuliny | I2351 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 7 z 7
Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Podczaska, Julia Honorata | 24 sty. 1944 | Dziewuliny | I2302 | Wierusowie |
2 | Radzikowska, Janina | 1963 | Dziewuliny | I2337 | Wierusowie |
3 | Radzikowski, Bronisław | 19 mar. 1923 | Dziewuliny | I2336 | Wierusowie |
4 | Radzikowski, Bronisław Aleksander | 4 paź. 1976 | Dziewuliny | I2340 | Wierusowie |
5 | Radzikowski, Tadeusz | 1 paź. 1973 | Dziewuliny | I2338 | Wierusowie |
6 | Radzikowski, Tadeusz | sier. 2001 | Dziewuliny | I2352 | Wierusowie |
7 | Radzikowski, Zdzisław | 14 paź. 2005 | Dziewuliny | I2353 | Wierusowie |