Drzewo: Wierusowie
Notatki:
Opis Kłobucka w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, 1880-1914
Wyniki 1 do 50 z 366
Wyniki 1 do 50 z 207
Nazwisko, imię | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Gertruda | data nieznana | Kłobuck | I1310 | Wierusowie |
2 | Adamus, Halina | 3 wrz. 2011 | Kłobuck | I127 | Wierusowie |
3 | Bąk, Elżbieta | 1 lip. 1969 | Kłobuck | I3803 | Wierusowie |
4 | Barakońska, Janina | 2 list. 1998 | Kłobuck | I193 | Wierusowie |
5 | Bednarek, Dorota | data nieznana | Kłobuck | I1346 | Wierusowie |
6 | Bednarska, Genowefa | 17 czer. 1977 | Kłobuck | I4649 | Wierusowie |
7 | Biernacki, Jan | 20 kwie. 1981 | Kłobuck | I15 | Wierusowie |
8 | Budzik, Antoni | data nieznana | Kłobuck | I2420 | Wierusowie |
9 | Budzik, Helena | 31 paź. 1991 | Kłobuck | I1256 | Wierusowie |
10 | Bugaj, Stanisław | 29 sty. 1966 | Kłobuck | I4187 | Wierusowie |
11 | Celeban, Józefa | data nieznana | Kłobuck | I2607 | Wierusowie |
12 | Cielas, Jadwiga | 15 sier. 2009 | Kłobuck | I1122 | Wierusowie |
13 | Dobioch, Regina | 29 czer. 2006 | Kłobuck | I496 | Wierusowie |
14 | Dróżdż, Józefa | data nieznana | Kłobuck | I4980 | Wierusowie |
15 | Dróżdż, Stanisław | data nieznana | Kłobuck | I4983 | Wierusowie |
16 | Dróżdz, Stanisław | data nieznana | Kłobuck | I4984 | Wierusowie |
17 | Drwal, Bronisław | 21 kwie. 1955 | Kłobuck | I4062 | Wierusowie |
18 | Dylewski, Zdzisław | 13 list. 2001 | Kłobuck | I5955 | Wierusowie |
19 | Dymarek, Franciszek | 3 czer. 2001 | Kłobuck | I4063 | Wierusowie |
20 | Dzirzbińska, Zofia | 16 gru. 1996 | Kłobuck | I3802 | Wierusowie |
21 | Gołębiowska, Katarzyna | 16 sier. 1779 | Kłobuck | I780 | Wierusowie |
22 | Grzybowska, Katarzyna | data nieznana | Kłobuck | I4722 | Wierusowie |
23 | Grzybowska, Marianna | data nieznana | Kłobuck | I4719 | Wierusowie |
24 | Grzybowski, Stanisław | data nieznana | Kłobuck | I4723 | Wierusowie |
25 | Hazy, Bolesław | 27 list. 1972 | Kłobuck | I1785 | Wierusowie |
26 | Jaworska, Marianna Anna | 19 luty 1957 | Kłobuck | I5030 | Wierusowie |
27 | Jaworski, Emilia | 5 sier. 1978 | Kłobuck | I3834 | Wierusowie |
28 | Kapuścik, Zofia | 1900 | Kłobuck | I6026 | Wierusowie |
29 | Karbut, Katarzyna | data nieznana | Kłobuck | I4724 | Wierusowie |
30 | Karwat, Aleksandra | 9 maj 2010 | Kłobuck | I2555 | Wierusowie |
31 | Karwat, Zdzisław | 20 sty. 2010 | Kłobuck | I2554 | Wierusowie |
32 | Kała, Antoni | data nieznana | Kłobuck | I4982 | Wierusowie |
33 | Kała, Wincenty | data nieznana | Kłobuck | I4700 | Wierusowie |
34 | Klimaszewski, Józef | data nieznana | Kłobuck | I2622 | Wierusowie |
35 | Koszczyk, Aleksandra | 5 maj 2016 | Kłobuck | I4055 | Wierusowie |
36 | Koszczyk, Jadwiga | 2000 | Kłobuck | I1115 | Wierusowie |
37 | Koszczyk, Józef | 15 maj 2012 | Kłobuck | I4057 | Wierusowie |
38 | Koszczyk, Leokadia | 28 lip. 2015 | Kłobuck | I4056 | Wierusowie |
39 | Koszczyk, Lucyna | 26 list. 2010 | Kłobuck | I4054 | Wierusowie |
40 | Krasiński, Reginald Piotr Donat | 20 kwie. 1939 | Kłobuck | I2141 | Wierusowie |
41 | Krawczyk, Genowefa | 22 gru. 2020 | Kłobuck | I177 | Wierusowie |
42 | Krawczyk, Władysław | 1 sier. 2009 | Kłobuck | I174 | Wierusowie |
43 | Krysa, Katarzyna | 16 sier. 1779 | Kłobuck | I626 | Wierusowie |
44 | Lange, Marianna | data nieznana | Kłobuck | I2621 | Wierusowie |
45 | Laski, Edward | 5 mar. 2012 | Kłobuck | I2526 | Wierusowie |
46 | Laski, Ferdynand | 1957 | Kłobuck | I2525 | Wierusowie |
47 | Makles, Pelagia | 1 wrz. 1990 | Kłobuck | I951 | Wierusowie |
48 | Mazik, Sławomir | 19 lip. 1992 | Kłobuck | I4066 | Wierusowie |
49 | Mika, Franciszek | 27 mar. 1898 | Kłobuck | I3672 | Wierusowie |
50 | Minecki, Władysław | 15 mar. 1979 | Kłobuck | I3835 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, imię | Pogrzeb | ID osoby | Drzewo | ||
1 | Szczypiór-Kaczorek, Franciszka | 18 czer. 1939 | Kłobuck | I488 | Wierusowie |
2 | Trzepizur, Tadeusz | 14 wrz. 2019 | Kłobuck | I1816 | Wierusowie |
3 | Wierus, Zygmunt | 22 lip. 2023 | Kłobuck | I643 | Wierusowie |
Wyniki 1 do 50 z 116