Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Józef Głogowski | 27 paź. 2024 | ||
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 12 sier. 2024 | ||
Akt ur. Kazimierza Wojciecha Błeszyńskiego | 28 lip. 2024 | ||
Akt urodzenia | 11 lip. 2024 | ||
.jpg | 11 lip. 2024 | ||
.Ślub Grażyny z Henrykiem Zakrzewskimjpg | 11 lip. 2024 | ||
0236.jpg | 11 lip. 2024 | ||
11.VI.1963 Maciuś - Zenon Dyc.jpg | 11 lip. 2024 | ||
1_002.jpg | 11 lip. 2024 | ||
2006_02_06 14_40_57.jpg | 11 lip. 2024 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Wypis z Herbarza Szlachty Sieradzkiej XIX w - Bienieccy Źródło: Elżbieta Halina Nejman,"Szlachta Sieradzka XIX wieku" - Herbarz, Wersja poprawiona i uzupełniona 2017 r. | 17 mar. 2023 | ||
Zaświadczenie o tajnym nauczaniu | 14 gru. 2022 | ||
Dowód osobisty Stefanii Jany | 22 maj 2022 | ||
Arbeitskarte Heleny Podczaskiej | 30 mar. 2021 | ||
Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk medycznych. | 30 mar. 2021 | ||
Dziesięcina z Zagórza - 1747 | 30 mar. 2021 | ||
Informacie o ks. Ignacym Bienieckim -1808 | 30 mar. 2021 | ||
Infornacja o ks. Ignacym Bienieckim - 1811 | 30 mar. 2021 | ||
kariera ks. Ignaceg Bienieckiego | 30 mar. 2021 | ||
Kopia dowodu osobistego Marii Podczaskiej | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Cmentarz | Status | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|---|
Grób Jakuba Nowakowskiego |
|
14 sty. 2024 | |||
Nagrobek Jakuba Nowakowskiego |
|
11 sty. 2024 | |||
Nagrobek Wołczyńskich. Inskrypcje (płyta pionowa) Ś.P. WOŁCZYŃSCY TADEUSZ LAT 28 13.VII.1921 R. FELICJA '' 49 11.I.1944 R. MAJDANEK ANIELA '' 86 23.IV.1950 R. OPOLE ANNA '' 64 16.III.1959 R. OPOLE LUDWIKA 77 30.XII.1965 R. ZOFIA 87 22.V.2008 R. | Zlokalizowany |
|
10 paź. 2023 | ||
Grób rodziny Borzym |
|
10 paź. 2023 | |||
Nagrobek Zygmunta Borzyma i jego żony Anny. |
|
12 wrz. 2023 | |||
nagrobek Zofii Włodarskiej |
|
3 mar. 2023 | |||
nagrobek Stanisława Radka |
|
3 mar. 2023 | |||
Aleksandra_Zielonka | Cmentarz Parafialny w Kłobucku |
|
15 luty 2023 | ||
Grób rodzinny Kruczków - Nowy Sącz | Cmentarz Komunalny | Zlokalizowany |
|
14 luty 2023 | |
Nagrobek Kazimierza Błeszyńskiego | 14 luty 2023 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Opis zabudowań dworskich i folwarku w Zagórzu - rok 1789 | 11 wrz. 2019 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Kawaler Orderu Uśmiechu | 21 lip. 2023 | ||
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 3 paź. 2019 | ||
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 3 paź. 2019 | ||
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 3 paź. 2019 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
mapa taktyczna 1928 rok, rejon Olita, Litwa | 30 mar. 2021 | ||
plan miasta Kłobucka z 1790 r. | 30 mar. 2021 | ||
Zagórze, mapa z końca XVIII w. | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
akt zgonu Julianny Dobkiewicz, córki Józefa i Marcjanny - 1856 | 3 list. 2024 | ||
akt ślubu Józefa Górzyńskiego i Anny Maciejewskiej - rok 1842 | 31 paź. 2024 | ||
akt ślubu Józefa Górzyńskiego i Brygidy Brodowskiej - rok 1823 | 31 paź. 2024 | ||
akt zgonu Heleny Wilkońskiej - rok 1920 | 23 paź. 2024 | ||
akt ślubu Stefana Podczaskiego i Stanisławy Kwiatkowskiej - rok 1912 | 23 paź. 2024 | ||
akt ur. Stefana Podczaskiego - rok 1892 | 23 paź. 2024 | ||
akt ur. Tadeusza Zygmunta Podczaskiego - 1905 r. Bełzatka par. Piotrków Trybunalski | 18 paź. 2024 | ||
akt urodzenia Władysława Wilkońskiego - rok 1861 | 17 paź. 2024 | ||
akt ślubu Karola Radka i Jadwigi Żurek - rok 1856 | 16 paź. 2024 | ||
akt urodzenia Stanisława Radka - rok 1857 | 16 paź. 2024 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 11 paź. 2023 | ||
Wystawa o historii Kłobucka - plakat. | 30 mar. 2021 | ||
Wystawa o historii Kłobucka - rozmowa z autorkami: Małgorzatą Leszczyńską, Agnieszką Roman i Sylwią Piątkowską. źródło: Gazeta Kłobucka, 21 wrzesień 2018 rok. | 30 mar. 2021 | ||
Henry i Zofia Bartnik na imprezie Royal Show, Perth 1952 r. źródło: The Western Australia - Perth 10 październik 1952 r. | 30 mar. 2021 | ||
notatka o śmierci Mieczysława Bartnika źródło: Government Gazzete of Western Australia - Perth 08 lutego 1974 roku. | 30 mar. 2021 | ||
Święto Wojska Polskiego, Kłobuck - 15.08.2006 r. źródło: Dziennik Zachodni, 18 sierpnia 2006 r. | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Nekrolog | 16 kwie. 2024 | ||
16 kwie. 2024 | |||
Nekrolog | 16 gru. 2022 | ||
Nekrolog Eugeniusza Wierusa-2020 r. | 8 gru. 2022 | ||
Jerzy Wierus nekrolog - 2018 r. | 30 mar. 2021 | ||
Nekrolog Haliny Ciaś - rok 2019 | 30 mar. 2021 | ||
Nekrolog Henryka Nejmana - rok 2019 | 30 mar. 2021 |
ID | Nazwisko, imię | Data urodzenia/chrztu | Miejsce | Drzewo | Gałąź | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|---|
I6350 |
Chlebek, Jan |
Wierusowie | 21 list. 2024 | ||
I2268 |
Chlebek, A. |
Wierusowie | 21 list. 2024 | ||
I37 |
Krok-Bińkowska, N. |
Wierusowie | 12 list. 2024 | ||
I36 |
Krok, N. |
Wierusowie | 12 list. 2024 | ||
I5127 |
Łubianka, Jarosław |
ur. 26 maj 1964 | Kamienica Polska | Wierusowie | 5 list. 2024 |
I3380 |
Dobkiewicz, Adolf |
ur. 17 czer. 1860 | Żuki, Olita, Litwa | Wierusowie | 3 list. 2024 |
I3383 |
Dobkiewicz, Julianna |
ur. 14 mar. 1854 | Żuki, Olita, Litwa | Wierusowie | 3 list. 2024 |
I6349 |
Górzyńska, Marianna |
ur. 30 mar. 1824 | Sierpc | Wierusowie | 31 paź. 2024 |
I6348 |
NN, Marianna |
Wierusowie | 31 paź. 2024 | ||
I6347 |
Brodowski, Michał |
Wierusowie | 31 paź. 2024 |
ID | ID męża | Mąż | ID żony | Żona | Ślub | Drzewo | Gałąź | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2153 | I6350 | Jan Chlebek | Wierusowie | 21 list. 2024 | |||
F2150 | I6161 | Józef Górzyński | I6344 | Brygida Brodowska | 6 maj 1823 | Wierusowie | 31 paź. 2024 |
F2152 | I6347 | Michał Brodowski | I6348 | Marianna NN | Wierusowie | 31 paź. 2024 | |
F2151 | I6345 | Franciszek Górzyński | I6346 | Anna Margaszewska | Wierusowie | 30 paź. 2024 | |
F2081 | I6155 | Józef Górzyński | I6156 | Anna Maciejewska | 25 paź. 1842 | Wierusowie | 30 paź. 2024 |
F2083 | I6161 | Józef Górzyński | I6162 | Anna Maciejewska | 25 paź. 1842 | Wierusowie | 30 paź. 2024 |
F2149 | I5434 | Roman Radek | I6342 | N. NN | Wierusowie | 28 paź. 2024 | |
F1943 | I5723 | Aleksander Franciszek Podczaski | I5724 | Marianna Wojdecka | Wierusowie | 25 paź. 2024 | |
F2148 | I6340 | Łukasz Podczaski | I6341 | Zofia NN | Wierusowie | 25 paź. 2024 | |
F2147 | I6338 | Józef Bobowicz | I6339 | Janina Grzybowska | Wierusowie | 24 paź. 2024 |