Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Akt zgonu Katarzyny Mińczyńskiej - 14.06.1896 Żuki par. Olita (tłumaczenie) | 22 kwie. 2023 | |
![]() | Akt ur. Salomei Bronisławy Łomżyńskiej - 12.11.1852 Dobiecin par. Bogdanów | 20 kwie. 2023 | |
![]() | Zygmunt Podczaski z żoną Heleną i dziećmi | 16 kwie. 2023 | |
![]() | Akt urodzenia Mieczysław Manowski | 13 kwie. 2023 | |
![]() | Stanisław Rak metryka ur. 1905 r | 23 mar. 2023 | |
![]() | Anna Rak metryka ur.1905 r. (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 23 mar. 2023 | |
![]() | Zapowiedzi Jan Rak i Zofia Waściszakowska | 23 mar. 2023 | |
![]() | Petronela Rybska metryka urodzenia 1849 r. | 22 mar. 2023 | |
![]() | Marianna Kolat - Zapowiedzi | 21 mar. 2023 | |
![]() | Petrina Rybska i Angela Szymańska - zgon 1893 | 21 mar. 2023 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Wypis z Herbarza Szlachty Sieradzkiej XIX w - Bienieccy Źródło: Elżbieta Halina Nejman,"Szlachta Sieradzka XIX wieku" - Herbarz, Wersja poprawiona i uzupełniona 2017 r. | 17 mar. 2023 | |
![]() | Zaświadczenie o tajnym nauczaniu | 14 gru. 2022 | |
![]() | Dowód osobisty Stefanii Jany | 22 maj 2022 | |
![]() | Arbeitskarte Heleny Podczaskiej | 30 mar. 2021 | |
![]() | Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk medycznych. | 30 mar. 2021 | |
![]() | Dziesięcina z Zagórza - 1747 | 30 mar. 2021 | |
![]() | Informacie o ks. Ignacym Bienieckim -1808 | 30 mar. 2021 | |
![]() | Infornacja o ks. Ignacym Bienieckim - 1811 | 30 mar. 2021 | |
![]() | kariera ks. Ignaceg Bienieckiego | 30 mar. 2021 | |
![]() | Kopia dowodu osobistego Marii Podczaskiej | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Opis zabudowań dworskich i folwarku w Zagórzu - rok 1789 | 11 wrz. 2019 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Film (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 3 paź. 2019 | |
![]() | Film (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 3 paź. 2019 | |
![]() | Film (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 3 paź. 2019 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | mapa taktyczna 1928 rok, rejon Olita, Litwa | 30 mar. 2021 | |
![]() | plan miasta Kłobucka z 1790 r. | 30 mar. 2021 | |
![]() | Zagórze, mapa z końca XVIII w. | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Akt ur. Eleonory Emilii Podczaskiej - 21.02.1841 Stodółki | 18 maj 2023 | |
akt ślubu Franciszka Olesiak i Marianny Wierus - 1866 (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 8 maj 2023 | ||
![]() | akt ur. Marianny córki Tomasza i Wiktorii - 1850 | 8 maj 2023 | |
![]() | akt ur. Ignacego syna Kacpra i Agnieszki - 1864 | 8 maj 2023 | |
![]() | akt ur. Marianny córki Tomasza i Wiktorii Boral - 1868 | 8 maj 2023 | |
![]() | akt ur. Wicentego Wierusa syna Tomasza i Wiktorii - 1854 | 8 maj 2023 | |
![]() | akt ur. Michała Wierusa syna Tomasza i Wiktorii - 1857 | 8 maj 2023 | |
![]() | akt ślubu Tomasza Wierusa i Józefy Wawrzyniak - 1878 | 8 maj 2023 | |
akt urodzenia Magdaleny Wierus córki Tomasza i Wiktorii - 1865 | 8 maj 2023 | ||
![]() | akt zgonu Franciszki Wierus córki Magdaleny i nieznanego ojca - 1886 | 8 maj 2023 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Wystawa o historii Kłobucka - plakat. | 30 mar. 2021 | |
![]() | Wystawa o historii Kłobucka - rozmowa z autorkami: Małgorzatą Leszczyńską, Agnieszką Roman i Sylwią Piątkowską. źródło: Gazeta Kłobucka, 21 wrzesień 2018 rok. | 30 mar. 2021 | |
![]() | Henry i Zofia Bartnik na imprezie Royal Show, Perth 1952 r. źródło: The Western Australia - Perth 10 październik 1952 r. | 30 mar. 2021 | |
![]() | notatka o śmierci Mieczysława Bartnika źródło: Government Gazzete of Western Australia - Perth 08 lutego 1974 roku. | 30 mar. 2021 | |
![]() | Święto Wojska Polskiego, Kłobuck - 15.08.2006 r. źródło: Dziennik Zachodni, 18 sierpnia 2006 r. | 30 mar. 2021 | |
Wywiad z Markiem Nejmanem Źródło: Przegląd Australijski - grudzień 2007 (Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.) | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
![]() | Nekrolog | 16 gru. 2022 | |
Nekrolog | 16 gru. 2022 | ||
![]() | Nekrolog Eugeniusza Wierusa-2020 r. | 8 gru. 2022 | |
![]() | Jerzy Wierus nekrolog - 2018 r. | 30 mar. 2021 | |
Nekrolog Haliny Ciaś - rok 2019 | 30 mar. 2021 | ||
Nekrolog Henryka Nejmana - rok 2019 | 30 mar. 2021 |
ID | Nazwisko, imię | Data urodzenia/chrztu | Miejsce | Drzewo | Gałąź | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|---|
I4542 |
![]() |
ur. 1875 | Zalesie par. Worów ![]() | Wierusowie | 27 maj 2023 |
I5534 |
![]() |
ur. 4 list. 1836 | Groszki par. Bedlno ![]() | Wierusowie | 18 maj 2023 |
I5535 |
![]() |
ur. 21.02. 1841 | Stodółki ![]() | Wierusowie | 18 maj 2023 |
I5532 |
![]() |
ur. 1805 | Szewce Górne ![]() | Wierusowie | 18 maj 2023 |
I1792 |
![]() |
ur. data nieznana | Wierusowie | 8 maj 2023 | |
I465 |
![]() |
Drzewo Raków | 23 kwie. 2023 | ||
I2401 |
![]() |
ur. ok. 1862 | NN ![]() | Wierusowie | 22 kwie. 2023 |
I5423 |
![]() |
Wierusowie | 21 kwie. 2023 | ||
I5422 |
![]() |
Wierusowie | 21 kwie. 2023 | ||
I2199 |
![]() |
Wierusowie | 21 kwie. 2023 |
ID | ID męża | Mąż | ID żony | Żona | Ślub | Drzewo | Gałąź | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2060 | I6086 | Walenty Dybczyński | I6087 | Anna Niniewska | Wierusowie | 20 kwie. 2023 | |
F2057 | I6079 | Aleksander Florian Dybczyński | I6076 | Anna Marianna Łomżyńska | 28 wrz. 1870 | Wierusowie | 20 kwie. 2023 |
F2059 | I6082 | Wojciech Edukowski | I6083 | Marianna Szczeczowska | Wierusowie | 20 kwie. 2023 | |
F2055 | I6077 | Jan Edukowski | I6074 | Marianna Łomżyńska | 8 wrz. 1855 | Wierusowie | 20 kwie. 2023 |
F2058 | I6080 | Jakub Zagórowski | I6081 | Anna Polewska | Wierusowie | 20 kwie. 2023 | |
F2056 | I6078 | Leon Zagórowski | I6075 | Stanisława Łomżyńska | 9 luty 1858 | Wierusowie | 20 kwie. 2023 |
F2000 | I5901 | Stanisław Łomżyński | I5898 | Salomea Poleska | 15 czer. 1836 | Wierusowie | 20 kwie. 2023 |
F143 | I463 | Kazimierz Pancerz | I464 | NN NN | Drzewo Raków | 20 kwie. 2023 | |
F2054 | I6072 | Józef Łomżyński | I6073 | Marianna Dobrzyńska | Wierusowie | 19 kwie. 2023 | |
F2053 | I5911 | Franciszek Łomżyński | I6071 | Wincentyna Herbst | 16 wrz. 1879 | Wierusowie | 19 kwie. 2023 |