Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 12 sier. 2024 | ||
Akt ur. Kazimierza Wojciecha Błeszyńskiego | 28 lip. 2024 | ||
Akt urodzenia | 11 lip. 2024 | ||
.jpg | 11 lip. 2024 | ||
.Ślub Grażyny z Henrykiem Zakrzewskimjpg | 11 lip. 2024 | ||
0236.jpg | 11 lip. 2024 | ||
11.VI.1963 Maciuś - Zenon Dyc.jpg | 11 lip. 2024 | ||
1_002.jpg | 11 lip. 2024 | ||
2006_02_06 14_40_57.jpg | 11 lip. 2024 | ||
2006_02_23 14_43_05.jpg | 11 lip. 2024 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Wypis z Herbarza Szlachty Sieradzkiej XIX w - Bienieccy Źródło: Elżbieta Halina Nejman,"Szlachta Sieradzka XIX wieku" - Herbarz, Wersja poprawiona i uzupełniona 2017 r. | 17 mar. 2023 | ||
Zaświadczenie o tajnym nauczaniu | 14 gru. 2022 | ||
Dowód osobisty Stefanii Jany | 22 maj 2022 | ||
Arbeitskarte Heleny Podczaskiej | 30 mar. 2021 | ||
Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk medycznych. | 30 mar. 2021 | ||
Dziesięcina z Zagórza - 1747 | 30 mar. 2021 | ||
Informacie o ks. Ignacym Bienieckim -1808 | 30 mar. 2021 | ||
Infornacja o ks. Ignacym Bienieckim - 1811 | 30 mar. 2021 | ||
kariera ks. Ignaceg Bienieckiego | 30 mar. 2021 | ||
Kopia dowodu osobistego Marii Podczaskiej | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Cmentarz | Status | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|---|
Grób Jakuba Nowakowskiego |
|
14 sty. 2024 | |||
Nagrobek Jakuba Nowakowskiego |
|
11 sty. 2024 | |||
Nagrobek Wołczyńskich. Inskrypcje (płyta pionowa) Ś.P. WOŁCZYŃSCY TADEUSZ LAT 28 13.VII.1921 R. FELICJA '' 49 11.I.1944 R. MAJDANEK ANIELA '' 86 23.IV.1950 R. OPOLE ANNA '' 64 16.III.1959 R. OPOLE LUDWIKA 77 30.XII.1965 R. ZOFIA 87 22.V.2008 R. | Zlokalizowany |
|
10 paź. 2023 | ||
Grób rodziny Borzym |
|
10 paź. 2023 | |||
Nagrobek Zygmunta Borzyma i jego żony Anny. |
|
12 wrz. 2023 | |||
nagrobek Zofii Włodarskiej |
|
3 mar. 2023 | |||
nagrobek Stanisława Radka |
|
3 mar. 2023 | |||
Aleksandra_Zielonka | Cmentarz Parafialny w Kłobucku |
|
15 luty 2023 | ||
Grób rodzinny Kruczków - Nowy Sącz | Cmentarz Komunalny | Zlokalizowany |
|
14 luty 2023 | |
Nagrobek Kazimierza Błeszyńskiego | 14 luty 2023 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Opis zabudowań dworskich i folwarku w Zagórzu - rok 1789 | 11 wrz. 2019 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Kawaler Orderu Uśmiechu | 21 lip. 2023 | ||
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 3 paź. 2019 | ||
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 3 paź. 2019 | ||
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 3 paź. 2019 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
mapa taktyczna 1928 rok, rejon Olita, Litwa | 30 mar. 2021 | ||
plan miasta Kłobucka z 1790 r. | 30 mar. 2021 | ||
Zagórze, mapa z końca XVIII w. | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
akt ślubu Stanisława Pawlika i Katarzyny Kupki - rok 1905 | 13 wrz. 2024 | ||
akt urodzenia Marianny Świątek - 1893 | 7 wrz. 2024 | ||
akt ślubu Józefa Kupki i Marianny Świątek - rok 1910 | 7 wrz. 2024 | ||
akt ślubu Jana Kupki z Władysławą Gałek - rok 1927 | 6 wrz. 2024 | ||
akt ślubu Władysława Kamińskiego z Anielą Kupką - rok 1934 | 6 wrz. 2024 | ||
akt ślubu Józefa Kupki i Anny Chojnackiej - rok 1906 | 30 sier. 2024 | ||
akt ślubu Józefa Biernackiego i Anny Kutyni - rok 1901 | 27 sier. 2024 | ||
akt ur. Władysławy Biernackiej - rok 1902 | 26 sier. 2024 | ||
akt ur. Wawrzyńca Biernackiego - rok 1858 | 23 sier. 2024 | ||
akt ur. Wincentego Szewczyka - rok 1823 | 23 sier. 2024 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 11 paź. 2023 | ||
Wystawa o historii Kłobucka - plakat. | 30 mar. 2021 | ||
Wystawa o historii Kłobucka - rozmowa z autorkami: Małgorzatą Leszczyńską, Agnieszką Roman i Sylwią Piątkowską. źródło: Gazeta Kłobucka, 21 wrzesień 2018 rok. | 30 mar. 2021 | ||
Henry i Zofia Bartnik na imprezie Royal Show, Perth 1952 r. źródło: The Western Australia - Perth 10 październik 1952 r. | 30 mar. 2021 | ||
notatka o śmierci Mieczysława Bartnika źródło: Government Gazzete of Western Australia - Perth 08 lutego 1974 roku. | 30 mar. 2021 | ||
Święto Wojska Polskiego, Kłobuck - 15.08.2006 r. źródło: Dziennik Zachodni, 18 sierpnia 2006 r. | 30 mar. 2021 |
Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Nekrolog | 16 kwie. 2024 | ||
16 kwie. 2024 | |||
Nekrolog | 16 gru. 2022 | ||
Nekrolog Eugeniusza Wierusa-2020 r. | 8 gru. 2022 | ||
Jerzy Wierus nekrolog - 2018 r. | 30 mar. 2021 | ||
Nekrolog Haliny Ciaś - rok 2019 | 30 mar. 2021 | ||
Nekrolog Henryka Nejmana - rok 2019 | 30 mar. 2021 |
ID | Nazwisko, imię | Data urodzenia/chrztu | Miejsce | Drzewo | Gałąź | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|---|
I6310 |
Łazarz, Marjanna |
ur. 28 lip. 1895 | Pobroszyn | Wierusowie | 13 wrz. 2024 |
I3604 |
Kupka, Piotr |
ur. ok. 1854 | Wierusowie | 10 wrz. 2024 | |
I535 |
Guśtak, Marcin |
ur. 6 paź. 1901 | Bujne | Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 |
I534 |
Szczepańska, Maria |
ur. 9 sier. 1902 | Bujne | Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 |
I533 |
Guśtak, Maria |
ur. 6 wrz. 1903 | Bujne | Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 |
I532 |
Guśtak, Zofia |
ur. 1 maj 1903 | Bujne | Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 |
I531 |
Szczepański, Helena |
ur. 11 maj 1904 | Bujne | Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 |
I530 |
Szczepański, Michał |
Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 | ||
I488 |
Guśtak, Ludwika |
ur. 1 maj 1869 | Bujne | Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 |
I529 |
Guśtak, Julia |
ur. 21 kwie. 1906 | Bujne | Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 |
ID | ID męża | Mąż | ID żony | Żona | Ślub | Drzewo | Gałąź | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2136 | I6304 | Marcin Łazarz | I6303 | Katarzyna Kupka | Wierusowie | 12 wrz. 2024 | |
F165 | I524 | Józef Guśtak | I525 | Apolonia Kokosza | Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 | |
F166 | I530 | Michał Szczepański | I488 | Ludwika Guśtak | Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 | |
F164 | I518 | Franciszek Guśtak | I519 | Justyna Burek | Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 | |
F119 | I385 | Jan Guśtak | I384 | Katarzyna Rak | Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 | |
F154 | I489 | Andrzej Urban | I488 | Ludwika Guśtak | Drzewo Raków | 10 wrz. 2024 | |
F2139 | I6307 | Adam Świątek | I6308 | Wiktoria Żak | Wierusowie | 10 wrz. 2024 | |
F1252 | I3580 | Józef Kupka | I3579 | Maria Świątek | 16 list. 1910 | Wierusowie | 7 wrz. 2024 |
F1259 | I3602 | Jan Kupka | I3603 | M. NN | Wierusowie | 6 wrz. 2024 | |
F2138 | I6306 | Stanisław Pawlik | I6303 | Katarzyna Kupka | 1 mar. 1905 | Wierusowie | 6 wrz. 2024 |